HJT-16 Kiran مقابل TS-11 Iskra
طائرة تدريب نفاثة هندية، استخدمتها القوات الجوية الهندية بشكل أساسي منذ الستينيات، واشتهرت بأدوار التدريب المتوسط. | |
دولة المنشأ | 🇮🇳 الهند |
الفئة | طائرات تدريب عسكرية |
الشركة المصنعة | HAL |
أول طيران | 4 سبتمبر 1964 |
سنة الإدخال | 1968 |
عدد الذي صُنِّع | 190 وحدة |
متوسط سعر الوحدة | $-- مليون |
طائرة تدريب نفاثة بولندية، صُممت في حقبة الحرب الباردة، واستُخدمت على نطاق واسع لأغراض التدريب ومهام الهجوم الخفيف. | |
![]() |
|
دولة المنشأ | 🇵🇱 بولندا |
الفئة | طائرات تدريب عسكرية |
الشركة المصنعة | PZL |
أول طيران | 5 فبراير 1960 |
سنة الإدخال | 1964 |
عدد الذي صُنِّع | 424 وحدة |
متوسط سعر الوحدة | $-- مليون |
مساحة الجناح | 19,0 m² ◉ |
بسط الجناح | 10,7 m ◉ |
الارتفاع | 3,6 m ◉ |
الطول | 10,6 m ◉ |
السرعة القصوى | -- km/h |
الارتفاع التشغيلي | 9144 m ◉ |
الوزن الأقصى للإقلاع | 4235 kg ◉ |
الوزن الفارغ | 2560 kg ◉ |
إجمالي الدفع | 1 x 1134 kgf ◉ |
مساحة الجناح | 17,5 m² ◉ |
بسط الجناح | 10,1 m ◉ |
الارتفاع | 3,5 m ◉ |
الطول | 11,2 m ◉ |
السرعة القصوى | 720 km/h |
الارتفاع التشغيلي | 11000 m ◉ |
الوزن الأقصى للإقلاع | 3840 kg ◉ |
الوزن الفارغ | 2560 kg ◉ |
إجمالي الدفع | 1 x 1000 kgf ◉ |
مخطط راداري للأداء
صورة لـTS-11 Iskra بعدسة Tupungato.