AW101 vs AW609
Helicóptero de elevación media británico-italiano, destacado por operaciones de búsqueda y rescate, guerra antisubmarina y transporte de tropas a nivel mundial desde principios de la década de 2000. | |
![]() |
|
País de origen | 🇬🇧 Reino Unido 🇮🇹 Italia |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | AgustaWestland |
Primer vuelo | 19 octubre 1964 |
Año de introducción | 1999 |
Unidades producidas | 137 unidades |
Precio unitario medio | $70 millones |
Aeronave de rotor basculante italoamericana, diseñada para fines comerciales y gubernamentales, con aplicaciones como búsqueda y rescate o transporte en alta mar. | |
![]() |
|
País de origen | 🇮🇹 Italia 🇺🇸 Estados Unidos de América |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | AgustaWestland |
Primer vuelo | 6 marzo 2003 |
Año de introducción | 2020 |
Unidades producidas | unidades |
Precio unitario medio | $25 millones |
Envergadura | -- m |
Altura | 6,6 m ◉ |
Longitud | 20,4 m ◉ |
Velocidad máxima | 241 km/h ◉ |
Techo de servicio | 2 600 m ◉ |
Peso máximo al despegue | 12 900 kg ◉ |
Peso en vacío | 6 850 kg ◉ |
Empuje total | 3 x 1 044 kW ◉ |
![]() |
Envergadura | 11,7 m |
Altura | 5,1 m ◉ |
Longitud | 14,1 m ◉ |
Velocidad máxima | 509 km/h ◉ |
Techo de servicio | 7 620 m ◉ |
Peso máximo al despegue | 8 200 kg ◉ |
Peso en vacío | 4 755 kg ◉ |
Empuje total | 2 x 1 447 kW ◉ |