AW139 vs S-92 Superhawk
Helicóptero multipropósito italiano, de gran importancia en funciones de SAR, EMS, transporte offshore y aplicación de la ley, desde su introducción en 2003. | |
![]() |
|
País de origen | 🇬🇧 Reino Unido 🇮🇹 Italia |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | AgustaWestland |
Primer vuelo | 3 febrero 2001 |
Año de introducción | 2003 |
Unidades producidas | 1100 unidades |
Precio unitario medio | $15 millones |
Helicóptero estadounidense de uso civil y militar, conocido por su uso significativo en misiones de búsqueda y rescate en todo el mundo desde la década de 2000. | |
![]() |
|
País de origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | Sikorsky |
Primer vuelo | 23 diciembre 1998 |
Año de introducción | 2004 |
Unidades producidas | 300 unidades |
Precio unitario medio | $32 millones |
Altura | 3,7 m |
Longitud | 13,8 m |
Velocidad máxima | 310 km/h |
Techo de servicio | 6 096 m |
Peso máximo al despegue | 6 400 kg |
Peso en vacío | 3 622 kg |
Empuje total | 2 x 1 141 kW ◉ |
![]() |
Gráfico de radar de rendimiento
Foto de S-92 Superhawk por Ronnie Robertson.