Dhruv vs KUH-1 Surion
Helicóptero utilitario indio, notable por su amplio despliegue en diversas operaciones militares y civiles indias desde principios de la década de 2000. | |
![]() |
|
País de origen | 🇮🇳 India |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | HAL |
Primer vuelo | 20 agosto 1992 |
Año de introducción | 2002 |
Unidades producidas | 335 unidades |
Precio unitario medio | $12 millones |
Helicóptero utilitario surcoreano, utilizado principalmente para el transporte de tropas y la evacuación médica, activo en operaciones militares desde 2013. | |
País de origen | 🇰🇷 Corea del Sur |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | KAI |
Primer vuelo | 10 marzo 2010 |
Año de introducción | 2013 |
Unidades producidas | 170 unidades |
Precio unitario medio | $-- millones |
Altura | 5,0 m ◉ |
Longitud | 15,9 m ◉ |
Velocidad máxima | 294 km/h |
Alcance operativo | 638 km |
Techo de servicio | 4 400 m ◉ |
Peso máximo al despegue | 5 580 kg ◉ |
Peso en vacío | 4 445 kg ◉ |
Empuje total | 2 x 807 kW ◉ |
Altura | 4,5 m ◉ |
Longitud | 19,0 m ◉ |
Velocidad máxima | -- km/h |
Alcance operativo | -- km |
Techo de servicio | 3 048 m ◉ |
Peso máximo al despegue | 8 709 kg ◉ |
Peso en vacío | 4 973 kg ◉ |
Empuje total | 2 x 1 228 kW ◉ |
Gráfico de radar de rendimiento
Foto de Dhruv por Noel Reynolds.