AW101 vs S-92 Superhawk
Helicóptero de elevación media británico-italiano, destacado por operaciones de búsqueda y rescate, guerra antisubmarina y transporte de tropas a nivel mundial desde principios de la década de 2000. | |
![]() |
|
País de origen | 🇬🇧 Reino Unido 🇮🇹 Italia |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | AgustaWestland |
Primer vuelo | 19 octubre 1964 |
Año de introducción | 1999 |
Unidades producidas | 137 unidades |
Precio unitario medio | $70 millones |
Helicóptero estadounidense de uso civil y militar, conocido por su uso significativo en misiones de búsqueda y rescate en todo el mundo desde la década de 2000. | |
![]() |
|
País de origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
Categoría | Helicópteros militares |
Fabricante | Sikorsky |
Primer vuelo | 23 diciembre 1998 |
Año de introducción | 2004 |
Unidades producidas | 300 unidades |
Precio unitario medio | $32 millones |
Altura | 6,6 m |
Longitud | 20,4 m |
Velocidad máxima | 241 km/h |
Techo de servicio | 2 600 m |
Peso máximo al despegue | 12 900 kg |
Peso en vacío | 6 850 kg |
Empuje total | 3 x 1 044 kW ◉ |
![]() |
Gráfico de radar de rendimiento
Foto de S-92 Superhawk por Ronnie Robertson.