727 مقابل Tu-154 Careless
| طائرة نفاثة تجارية أمريكية ثلاثية المحركات، اشتهرت باستخدامها في النصف الثاني من القرن العشرين، وانتشرت بكثافة في شركات الطيران العالمية. | |
|
|
| دولة المنشأ | 🇺🇸 الولايات المتحدة |
| الفئة | طائرات نقل عسكرية |
| الشركة المصنعة | Boeing |
| أول طيران | 9 فبراير 1963 |
| سنة الإدخال | 1964 |
| عدد الذي صُنِّع | 1832 وحدة |
| متوسط سعر الوحدة | $5 مليون |
| طائرة ركاب سوفيتية ثلاثية المحركات النفاثة، برزت خلال حقبة الحرب الباردة، وانتشرت على نطاق واسع في العمليات المدنية والعسكرية عالمياً. | |
|
|
| دولة المنشأ | 🇨🇳 الاتحاد السوفيتي السابق |
| الفئة | طائرات نقل عسكرية |
| الشركة المصنعة | Tupolev |
| أول طيران | 4 أكتوبر 1968 |
| سنة الإدخال | 1972 |
| عدد الذي صُنِّع | 1026 وحدة |
| متوسط سعر الوحدة | $45 مليون |
| مساحة الجناح | 157,9 m² |
| بسط الجناح | 33,0 m |
| الارتفاع | 10,0 m |
| الطول | 46,7 m |
| السرعة القصوى | -- km/h |
| الارتفاع التشغيلي | 12802 m ◉ |
| الوزن الأقصى للإقلاع | 95028 kg |
| الوزن الفارغ | 45359 kg |
| إجمالي الدفع | 3 x 6577 kgf ◉ |
مخطط راداري للأداء
صورة لـTu-154 Careless بعدسة Konstantin von Wedelstaedt.