Ejército española
Datos clave
| País | 🇪🇸 España |
| Buques activos | 6 152 a partir de 2026 |
| En reserva | 25 |
| On order | 348 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Vehículo blindado ligero | 3 381 | |
| Transporte blindado de personal | 2 038 | |
| Tanque de batalla principal | 274 | |
| Vehículo de combate de infantería | 225 | |
| Artillería remolcada | 138 | |
| Artillería autopropulsada | 96 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Leopard 2A4 | — | 55 |
25 |
— | ||
| Tanque de batalla principal | Leopard 2E | — | 219 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | Pizarro (ASCOD) | VCI/C + VCPC | 225 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | M113 | ![]() |
M113A1/A2/M577A2 | 1,200 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | Pegaso BMR | BMR-600/M1 | 648 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | RG-31 Nyala | — | 150 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | VCR 8x8 Dragon | — | 40 |
— | 348 |
||
| Vehículo blindado ligero | Iveco LMV | — | 346 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | URO VAMTAC | — | 2,900 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | VEC-M1 | — | 135 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M109A5E | — | 96 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | L118 | L118A1 | 56 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | SBS 155/52 | — | 82 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio
