Ejército finlandesa
Datos clave
| País | 🇫🇮 Finlandia |
| Buques activos | 2 513 a partir de 2026 |
| On order | 82 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 1 233 | |
| Artillería remolcada | 667 | |
| Vehículo de combate de infantería | 212 | |
| Tanque de batalla principal | 200 | |
| Artillería autopropulsada | 125 | |
| Lanzacohetes múltiple | 76 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Leopard 2A4 | — | 100 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Leopard 2A6 | — | 100 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | BMP-2MD | — | 110 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | CV9030 FIN | ![]() |
— | 102 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | MT-LB | — | 320 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Patria 6x6 XA-300 | — | 164 |
— | 19 |
||
| Transporte blindado de personal | Patria AMV XA-360 | — | 62 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | RG32M | — | 74 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Sisu Pasi XA-180/185 | — | 464 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Sisu Pasi XA-202/203 | — | 149 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | 122 PSH 74 | 2S1 Gvozdika | 74 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | K9 Thunder | ![]() |
— | 33 |
— | 63 |
|
| Artillería autopropulsada | XA-361 AMOS | 120mm twin mortar | 18 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | 122 H 63 | D-30 122mm | 474 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | 152 K 89 | 152mm 2A36 | 24 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | 155 K 83-97 | 155mm | 113 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | 155 K 98 | 155mm | 56 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | 122 RAKH 89 | RM-70 | 35 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | 298 RSRAKH 06 | M270D1 | 41 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio

