Ejército india
Datos clave
| País | 🇮🇳 India |
| Buques activos | 15 413 a partir de 2026 |
| On order | 854 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Artillería remolcada | 4 400 | |
| Transporte blindado de personal | 4 326 | |
| Tanque de batalla principal | 3 854 | |
| Vehículo de combate de infantería | 2 415 | |
| Lanzacohetes múltiple | 318 | |
| Artillería autopropulsada | 100 | |
| Vehículo blindado ligero | 0 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Arjun | ![]() |
Mk 1 | 124 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Arjun | ![]() |
Mk 1A | 2 |
— | 118 |
|
| Tanque de batalla principal | T-72M1 Ajeya | — | 2,418 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | T-90 Bhishma | Mk 3 | 10 |
— | 454 |
||
| Tanque de batalla principal | T-90S Bhishma | — | 1,300 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | BMP-2 Sarath | — | 2,400 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | Tata Kestrel | — | 15 |
— | 9 |
||
| Transporte blindado de personal | Casspir | — | 200 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Kalyani M4 | — | 126 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Mahindra Airawat | — | 50 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Mahindra Armado | — | 1,300 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Mahindra Rakshak | — | 1,000 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | OFB Aditya | — | 1,600 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Renault Sherpa | — | 14 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | TATA QRFV | — | 36 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Zorawar | — | — | — | 59 |
||
| Artillería autopropulsada | K9 Vajra-T | — | 100 |
— | 100 |
||
| Artillería remolcada | D-30 | ![]() |
— | 520 |
— | — | |
| Artillería remolcada | Dhanush | — | 36 |
— | 114 |
||
| Artillería remolcada | FH77B Bofors | — | 300 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Indian Field Gun | 105mm | 2,400 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M-46 | 130mm | 660 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M-46 Soltam | — | 180 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M777 | ![]() |
— | 145 |
— | — | |
| Artillería remolcada | Sharang | — | 159 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | Agnibaan | — | 150 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | Pinaka | — | 126 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | Smerch | — | 42 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio


