Ejército ceilanesa
Datos clave
| País | 🇱🇰 Sri lanka |
| Buques activos | 749 a partir de 2026 |
| En reserva | 45 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 421 | |
| Vehículo de combate de infantería | 142 | |
| Artillería remolcada | 96 | |
| Tanque de batalla principal | 62 | |
| Lanzacohetes múltiple | 28 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | T-55AM2 | ![]() |
AM2 | 62 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Type 59 | ![]() |
— | — | 25 |
— | |
| Vehículo de combate de infantería | BMP-1 | ![]() |
— | 13 |
— | — | |
| Vehículo de combate de infantería | BMP-2 | ![]() |
— | 49 |
— | — | |
| Vehículo de combate de infantería | Type 85 IFV | YW-309 | — | 20 |
— | ||
| Vehículo de combate de infantería | ZSL-92 IFV | — | 80 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | BTR-80 | ![]() |
— | 25 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | Buffel | — | 31 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Type 63 | YW-531 | 10 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Type 85 APC | YW-531H | 30 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Type 89 | YW-534 | 40 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Unibuffel | — | 60 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Unicorn | — | 105 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | ZSL-92A APC | — | 120 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | D-20 | — | 46 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type-59-1 | — | 30 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type-83 | — | 20 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | KRL-122 | — | 6 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | RM-70 | — | 22 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio




