Ejército birmana
Datos clave
| País | 🇲🇲 Birmania |
| Buques activos | 5 840 a partir de 2026 |
| En reserva | 90 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Artillería remolcada | 1 170 | |
| Vehículo de combate de infantería | 1 150 | |
| Transporte blindado de personal | 1 050 | |
| Tanque de batalla principal | 950 | |
| Lanzacohetes múltiple | 670 | |
| Vehículo blindado ligero | 660 | |
| Artillería autopropulsada | 190 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | T-55 | — | 70 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | T-72S | — | 300 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Type 59D | ![]() |
— | 250 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Type 69-II | — | 130 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Type 90-II | MBT-2000 | 200 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | BTR-3U | — | 800 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | MT-LBMSh | — | 350 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | MPV | — | 250 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | ZSD-85 | — | 350 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | ZSL-92 | — | 450 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | AML-90 | ![]() |
— | 50 |
— | — | |
| Vehículo blindado ligero | EE-9 Cascavel | ![]() |
— | 150 |
— | — | |
| Vehículo blindado ligero | MAV-1 | — | 250 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | PTL-02 | — | 150 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Type 63 | — | 60 |
90 |
— | ||
| Artillería autopropulsada | Nora B-52 | — | 40 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | Norinco SH1 | — | 150 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | D-30 | ![]() |
— | 560 |
— | — | |
| Artillería remolcada | KH-179 | — | 100 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M-56 | — | 250 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M101 | ![]() |
— | 100 |
— | — | |
| Artillería remolcada | Type 59-1 | — | 160 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | BM-21 Grad | ![]() |
— | 100 |
— | — | |
| Lanzacohetes múltiple | MAM-01 | — | 200 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | MAM-02 | — | 250 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | Type 81 | — | 120 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio





