Ejército nigeriana
Datos clave
| País | 🇳🇬 Nigeria |
| Buques activos | 2 050 a partir de 2026 |
| En reserva | 31 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 978 | |
| Vehículo blindado ligero | 357 | |
| Artillería remolcada | 304 | |
| Tanque de batalla principal | 299 | |
| Vehículo de combate de infantería | 62 | |
| Artillería autopropulsada | 25 | |
| Lanzacohetes múltiple | 25 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | T-55 | — | 100 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | T-72 | T-72AV/M1 | 10 |
31 |
— | ||
| Tanque de batalla principal | VT-4 | — | 17 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Vickers Mk3 | — | 172 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | BMP-1 | ![]() |
— | 22 |
— | — | |
| Vehículo de combate de infantería | BMP-2 | ![]() |
— | 40 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | BTR-60/70 | — | 618 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Mowag Piranha | — | 110 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Saurer 4K 4FA | — | 250 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | EE-9 Cascavel | ![]() |
— | 70 |
— | — | |
| Vehículo blindado ligero | FV101 Scorpion | — | 157 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Panhard AML | AML-60/90 | 130 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | Palmaria | — | 25 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | D-30 | ![]() |
— | 90 |
— | — | |
| Artillería remolcada | D-74 | — | 90 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | OTO Melara Mod 56 | — | 124 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | APR-40 | — | 25 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio



