AW609 vs S-92 Superhawk
| Aeronave de rotor basculante italoamericana, diseñada para fines comerciales y gubernamentales, con aplicaciones como búsqueda y rescate o transporte en alta mar. | |
|
|
| País de origen | 🇮🇹 Italia 🇺🇸 Estados Unidos de América |
| Categoría | Helicópteros militares |
| Fabricante | AgustaWestland |
| Primer vuelo | 6 marzo 2003 |
| Introducido | 2020 |
| Unidades producidas | unidades |
| Precio unitario promedio | $25 millones |
| Helicóptero estadounidense de uso civil y militar, conocido por su uso significativo en misiones de búsqueda y rescate en todo el mundo desde la década de 2000. | |
|
|
| País de origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
| Categoría | Helicópteros militares |
| Fabricante | Sikorsky |
| Primer vuelo | 23 diciembre 1998 |
| Introducido | 2004 |
| Unidades producidas | 300 unidades |
| Precio unitario promedio | $32 millones |
| Envergadura | 11,7 m |
| Altura | 5,1 m |
| Longitud | 14,1 m |
| Velocidad máxima | 509 km/h |
| Techo de servicio | 7 620 m |
| Peso máximo al despegue | 8 200 kg |
| Peso en vacío | 4 755 kg |
| Empuje total | 2 x 1 447 kW ◉ |
Gráfico de radar de rendimiento
Foto de S-92 Superhawk por Ronnie Robertson.