Comparación naval: Reino Unido vs Rusia
Royal Navy 🇬🇧
| Nombre oficial | Royal Navy |
| Total de buques | 80 |
| Buques activos | 63 |
| Pabellón naval |
|
Armada de la Federación Rusa 🇷🇺
| Nombre oficial | Armada de la Federación Rusa |
| Total de buques | 420 |
| Buques activos | 359 |
| Pabellón naval |
|
Buques británicos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 9 | |
| Portaaviones | 2 | |
| Destructores | 6 | |
| Cruceros | 0 | |
| Fragatas | 8 | |
| Corbetas | 0 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 26 | |
| Buques anfibios | 0 | |
| Buques de guerra contra minas | 18 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 7 | |
| Otros buques | 4 | |
Buques rusos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 83 | |
| Portaaviones | 1 | |
| Destructores | 10 | |
| Cruceros | 4 | |
| Fragatas | 17 | |
| Corbetas | 105 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 66 | |
| Buques anfibios | 64 | |
| Buques de guerra contra minas | 50 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 0 | |
| Otros buques | 20 | |

