Comparación naval: Corea del Norte vs Estados Unidos de América
Armada del Ejército Popular de Corea 🇰🇵
| Nombre oficial | Armada del Ejército Popular de Corea |
| Total de buques | 385 |
| Buques activos | 385 |
| Pabellón naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nombre oficial | United States Navy |
| Total de buques | 471 |
| Buques activos | 241 |
| Pabellón naval |
|
Buques norcoreanos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 73 | |
| Portaaviones | 0 | |
| Destructores | 0 | |
| Cruceros | 0 | |
| Fragatas | 2 | |
| Corbetas | 123 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 187 | |
| Buques anfibios | 0 | |
| Buques de guerra contra minas | 0 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 0 | |
| Otros buques | 0 | |
Buques estadounidenses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 69 | |
| Portaaviones | 11 | |
| Destructores | 76 | |
| Cruceros | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corbetas | 31 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 0 | |
| Buques anfibios | 58 | |
| Buques de guerra contra minas | 8 | |
| Buques de carga | 83 | |
| Buques de apoyo | 80 | |
| Otros buques | 36 | |

