Comparación naval: Rusia vs Estados Unidos de América
Armada de la Federación Rusa 🇷🇺
| Nombre oficial | Armada de la Federación Rusa |
| Total de buques | 420 |
| Buques activos | 359 |
| Pabellón naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nombre oficial | United States Navy |
| Total de buques | 471 |
| Buques activos | 241 |
| Pabellón naval |
|
Buques rusos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 83 | |
| Portaaviones | 1 | |
| Destructores | 10 | |
| Cruceros | 4 | |
| Fragatas | 17 | |
| Corbetas | 105 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 66 | |
| Buques anfibios | 64 | |
| Buques de guerra contra minas | 50 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 0 | |
| Otros buques | 20 | |
Buques estadounidenses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 69 | |
| Portaaviones | 11 | |
| Destructores | 76 | |
| Cruceros | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corbetas | 31 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 0 | |
| Buques anfibios | 58 | |
| Buques de guerra contra minas | 8 | |
| Buques de carga | 83 | |
| Buques de apoyo | 80 | |
| Otros buques | 36 | |

