Comparación naval: Taiwán vs Estados Unidos de América
Armada de la República de China 🇹🇼
| Nombre oficial | Armada de la República de China |
| Total de buques | 97 |
| Buques activos | 97 |
| Pabellón naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nombre oficial | United States Navy |
| Total de buques | 471 |
| Buques activos | 241 |
| Pabellón naval |
|
Buques taiwaneses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 4 | |
| Portaaviones | 0 | |
| Destructores | 4 | |
| Cruceros | 0 | |
| Fragatas | 22 | |
| Corbetas | 7 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 37 | |
| Buques anfibios | 8 | |
| Buques de guerra contra minas | 11 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 4 | |
| Otros buques | 0 | |
Buques estadounidenses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 69 | |
| Portaaviones | 11 | |
| Destructores | 76 | |
| Cruceros | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corbetas | 31 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 0 | |
| Buques anfibios | 58 | |
| Buques de guerra contra minas | 8 | |
| Buques de carga | 83 | |
| Buques de apoyo | 80 | |
| Otros buques | 36 | |

