Comparación naval: Ucrania vs Estados Unidos de América
Armada de Ucrania 🇺🇦
| Nombre oficial | Armada de Ucrania |
| Total de buques | 175 |
| Buques activos | 42 |
| Pabellón naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nombre oficial | United States Navy |
| Total de buques | 474 |
| Buques activos | 243 |
| Pabellón naval |
|
Buques ucranianos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 0 | |
| Portaaviones | 0 | |
| Destructores | 0 | |
| Cruceros | 0 | |
| Fragatas | 0 | |
| Corbetas | 2 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 138 | |
| Buques anfibios | 5 | |
| Buques de guerra contra minas | 6 | |
| Buques de carga | 1 | |
| Buques de apoyo | 23 | |
| Otros buques | 0 | |
Buques estadounidenses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 71 | |
| Portaaviones | 11 | |
| Destructores | 78 | |
| Cruceros | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corbetas | 33 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 0 | |
| Buques anfibios | 58 | |
| Buques de guerra contra minas | 4 | |
| Buques de carga | 83 | |
| Buques de apoyo | 81 | |
| Otros buques | 36 | |

