Comparación naval: Reino Unido vs Estados Unidos de América
Royal Navy 🇬🇧
| Nombre oficial | Royal Navy |
| Total de buques | 80 |
| Buques activos | 63 |
| Pabellón naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nombre oficial | United States Navy |
| Total de buques | 471 |
| Buques activos | 241 |
| Pabellón naval |
|
Buques británicos por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 9 | |
| Portaaviones | 2 | |
| Destructores | 6 | |
| Cruceros | 0 | |
| Fragatas | 8 | |
| Corbetas | 0 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 26 | |
| Buques anfibios | 0 | |
| Buques de guerra contra minas | 18 | |
| Buques de carga | 0 | |
| Buques de apoyo | 7 | |
| Otros buques | 4 | |
Buques estadounidenses por categoría
| Categoría de buque | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 69 | |
| Portaaviones | 11 | |
| Destructores | 76 | |
| Cruceros | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corbetas | 31 | |
| Lanchas patrulleras costeras | 0 | |
| Lanchas patrulleras | 0 | |
| Buques anfibios | 58 | |
| Buques de guerra contra minas | 8 | |
| Buques de carga | 83 | |
| Buques de apoyo | 80 | |
| Otros buques | 36 | |

