Albion vs Type 079
| Buque de asalto anfibio (LPD) británico, de 19.560 toneladas de desplazamiento, emplea un sistema de propulsión íntegramente eléctrico. | |
| Origen | 🇬🇧 Reino Unido |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Transporte en embarcaciones de desembarco |
| Fabricante | BAE Systems Marine |
| Introducido | 2003 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | $285 millones |
| Buque de desembarco mediano chino, introducido en 1976, desplaza 833 toneladas. | |
| Origen | 🇨🇳 China |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Buque de Desembarco Mediano |
| Fabricante | Guangzhou Shipyard |
| Introducido | 1976 |
| Número construido | 31 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 19 560 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 18,0 nudos ◉ |
| Alcance | 7 000 nm at 15 nudos ◉ |
| Longitud | 176,0 m ◉ |
| Manga | 28,9 m ◉ |
| Tripulación | 325 ◉ |
| Propulsión | GE power conversion full electric propulsion system, 2 × motors and drives, 2 × Wärtsilä Vasa 16V 32E diesel generators, 2 × Wärtsilä Vasa 4R 32E diesel generators |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 833 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 13,0 nudos ◉ |
| Alcance | 1 000 nm at 10 nudos ◉ |
| Longitud | 72,0 m ◉ |
| Manga | 13,8 m ◉ |
| Tripulación | 109 ◉ |
| Propulsión | two 6300 diesel engine @ 600 hp each |
| Armamento |
|