America vs Canberra
| Buque de asalto anfibio estadounidense, de 45.693 toneladas de desplazamiento, introducido en 2014 por Huntington Ingalls Industries. | |
| Origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Buque de asalto anfibio |
| Fabricante | Huntington Ingalls Industries |
| Introducido | 2014 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | $3 364 millones |
| Este buque anfibio australiano, que entró en servicio en 2014, cuenta con un desplazamiento de 27 500 toneladas. | |
| Origen | 🇪🇸 España |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Dique de aterrizaje de helicópteros |
| Fabricante | Navantia |
| Introducido | 2014 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | $1 184 millones |
| Desplazamiento | 45 693 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 20,0 nudos ◉ |
| Alcance | N/D |
| Longitud | 257,0 m ◉ |
| Manga | 32,0 m ◉ |
| Tripulación | 1 059 ◉ |
| Propulsión | Two gas turbines, two shafts, with 70,000 bhp (52,000 kW) total; Two 5,000 hp (3,700 kW) auxiliary propulsion engines |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 27 500 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 20,0 nudos ◉ |
| Alcance | 9 000 nm |
| Longitud | 230,8 m ◉ |
| Manga | 32,0 m ◉ |
| Tripulación | 358 ◉ |
| Propulsión | 1 × GE LM2500 gas turbine (19.1 MW), 2 × Navantia MAN 16V32/40 diesel generators (7.4 MW each), 2 × Siemens Navantia azimuth thrusters (11 MW each) |
| Armamento |
|