Amur vs Type 212
| El submarino de ataque ruso, introducido en 2030, utiliza un motor eléctrico principal completamente nuevo. | |
| Origen | 🇷🇺 Rusia |
| Categoría | Submarino |
| Tipo | Submarino de ataque |
| Fabricante | Rubin Design Bureau |
| Introducido | 2030 |
| Número construido | 0 unidades |
| Precio unitario estimado | $450 millones |
| Submarino diésel-eléctrico alemán, entró en servicio en 2005, propulsado por un motor eléctrico Siemens Permasyn. | |
| Origen | 🇩🇪 Alemania |
| Categoría | Submarino |
| Tipo | Submarino de ataque diésel |
| Fabricante | Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) |
| Introducido | 2005 |
| Número construido | 10 unidades |
| Precio unitario estimado | $450 millones |
| Desplazamiento | 950 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 10,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 000 nm ◉ |
| Longitud | 58,8 m ◉ |
| Manga | 5,7 m ◉ |
| Tripulación | 18 ◉ |
| Profundidad máx. | 300 m ◉ |
| Propulsión | Totally new main electric engine using permanent magnets |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 1 524 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 12,0 nudos ◉ |
| Alcance | 8 000 nm at 8 nudos ◉ |
| Longitud | 56,0 m ◉ |
| Manga | 6,8 m ◉ |
| Tripulación | 27 ◉ |
| Profundidad máx. | 200 m ◉ |
| Propulsión | 1 × MTU 16V 396 marine diesel engine; 9 × HDW/Siemens PEM fuel cells (30–40 kW each) or 2 × HDW/Siemens PEM fuel cells (120 kW each); 1 × Siemens Permasyn electric motor (1700 kW) driving a single seven-bladed skewback propeller |
| Armamento |
|