Bhumibol Adulyadej vs Incheon
| La fragata tailandesa, incorporada en 2019, desplaza 3.700 toneladas y cuenta con una dotación de 141 efectivos. | |
| Origen | 🇹🇭 Tailandia |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de misiles guiados |
| Fabricante | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
| Introducido | 2019 |
| Número construido | 1 unidades |
| Precio unitario estimado | $482 millones |
| Fragata surcoreana, de 3300 toneladas de desplazamiento, utiliza un sistema de propulsión CODOG. | |
| Origen | 🇰🇷 Corea del Sur |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de defensa costera |
| Fabricante | Hyundai Heavy Industries |
| Introducido | 2013 |
| Número construido | 6 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 3 700 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 33,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 000 nm at 18 nudos ◉ |
| Longitud | 124,1 m ◉ |
| Manga | 14,4 m ◉ |
| Tripulación | 141 ◉ |
| Propulsión | 2 × Diesel engine MTU 16V1163 M94 (11,840 kW) and 1 × General Electric LM2500 gas turbine (25,100 kW) |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 3 300 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 30,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 500 nm at 18 nudos ◉ |
| Longitud | 114,0 m ◉ |
| Manga | 14,0 m ◉ |
| Tripulación | 140 ◉ |
| Propulsión | CODOG: 2 × MTU 12V 1163 TB83 diesel engine, 2 × GE LM2500 gas turbine |
| Armamento |
|