Brandenburg vs Petya
| Fragata alemana, introducida en 1994, utiliza propulsión CODOG con motores diésel y turbinas de gas. | |
| Origen | 🇩🇪 Alemania |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata antisubmarina de misiles guiados |
| Fabricante | Blohm + Voss |
| Introducido | 1994 |
| Número construido | 4 unidades |
| Precio unitario estimado | $325 millones |
| Esta fragata soviética, introducida en 1965, empleaba un sistema de propulsión CODAG con turbinas de gas y motores diésel. | |
| Origen | 🇨🇳 Ex-Unión Soviética |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de misiles antibuque |
| Fabricante | Kaliningrad Yantar shipyard |
| Introducido | 1965 |
| Número construido | 54 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 4 490 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 29,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 000 nm at 18 nudos ◉ |
| Longitud | 138,9 m ◉ |
| Manga | 16,7 m ◉ |
| Tripulación | 219 ◉ |
| Propulsión | CODOG (combined diesel or gas): two MTU 20V 956 TB92 diesel-engines (8.14 MW each), two General Electric LM2500 gas turbines (38 MW total), two propeller shafts |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 1 150 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 30,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 870 nm at 450 nudos ◉ |
| Longitud | 81,8 m ◉ |
| Manga | 9,2 m ◉ |
| Tripulación | 90 ◉ |
| Propulsión | 2 shaft CODAG: 2 gas turbines - 30,000 hp (22,000 kW), 1 diesel - 6,000 hp (4,500 kW) |
| Armamento |
|