Canberra vs Ondatra
| Este buque anfibio australiano, que entró en servicio en 2014, cuenta con un desplazamiento de 27 500 toneladas. | |
| Origen | 🇪🇸 España |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Dique de aterrizaje de helicópteros |
| Fabricante | Navantia |
| Introducido | 2014 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | $1 184 millones |
| Esta embarcación de desembarco soviética, introducida en 1971, desplaza 107 toneladas y está propulsada por dos motores diésel. | |
| Origen | 🇨🇳 Ex-Unión Soviética |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Lancha de desembarco |
| Fabricante | Azovskiy |
| Introducido | 1971 |
| Número construido | 42 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 27 500 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 20,0 nudos ◉ |
| Alcance | 9 000 nm ◉ |
| Longitud | 230,8 m ◉ |
| Manga | 32,0 m ◉ |
| Tripulación | 358 ◉ |
| Propulsión | 1 × GE LM2500 gas turbine (19.1 MW), 2 × Navantia MAN 16V32/40 diesel generators (7.4 MW each), 2 × Siemens Navantia azimuth thrusters (11 MW each) |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 107 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 11,0 nudos ◉ |
| Alcance | 330 nm ◉ |
| Longitud | 24,5 m ◉ |
| Manga | 5,2 m ◉ |
| Tripulación | 5 ◉ |
| Propulsión | 2 Type 3D12 diesel engines, 600 bhp (450 kW), 2 shaft |
| Armamento |
-- |