Constellation vs Independence
| Esta fragata estadounidense, cuya entrada en servicio se produjo en 2029, utiliza un sistema de propulsión CODLAG. | |
| Origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de misiles guiados |
| Fabricante | Fincantieri Marinette Marine |
| Introducido | 2029 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | $1 280 millones |
| Buque de combate litoral estadounidense, de 3104 toneladas de desplazamiento, utiliza un sistema de propulsión CODOG. | |
| Origen | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Buque de combate litoral |
| Fabricante | Austal USA |
| Introducido | 2010 |
| Número construido | 19 unidades |
| Precio unitario estimado | $360 millones |
| Desplazamiento | 7 291 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 26,0 nudos ◉ |
| Alcance | 6 000 nm at 16 nudos ◉ |
| Longitud | 151,2 m ◉ |
| Manga | 19,8 m ◉ |
| Tripulación | 200 ◉ |
| Propulsión | CODLAG: 1 × General Electric LM2500+G4 gas turbine, 2 × electric propulsion motors (INDAR 2 x 3.4 MW), 4 × ship service diesel generators (Rolls-Royce MTU 20V 4000 M53B engine 3000 kW), 2 x fixed-pitch propellers, 1 × auxiliary propulsion unit |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 3 104 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 44,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 300 nm at 18 nudos ◉ |
| Longitud | 127,0 m ◉ |
| Manga | 32,0 m ◉ |
| Tripulación | 40 ◉ |
| Propulsión | CODOG system: 2 × General Electric LM2500 gas turbines, 2 × MTU Friedrichshafen 20V 8000 Series diesel engines, 4 × diesel generators |
| Armamento |
|