Daphné vs Sava
| Submarino diésel-eléctrico francés, introducido en 1964, contaba con una dotación de 45 marineros. | |
| Origen | 🇫🇷 Francia |
| Categoría | Submarino |
| Tipo | Submarino de ataque |
| Fabricante | Chantiers Dubigeon |
| Introducido | 1964 |
| Número construido | 25 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Submarino de ataque yugoslavo, desplazamiento de 770 toneladas, propulsado por dos motores diésel MTU. | |
| Origen | 🇳🇱 Ex-Yugoslavia |
| Categoría | Submarino |
| Tipo | Submarino de ataque |
| Fabricante | Brodogradilište specijalnih objekata |
| Introducido | 1978 |
| Número construido | 2 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 700 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 13,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 300 nm at 7 nudos |
| Longitud | 57,8 m ◉ |
| Manga | 6,8 m ◉ |
| Tripulación | 45 ◉ |
| Profundidad máx. | 300 m ◉ |
| Propulsión | 2 shafts, 2 SEMT-Pielstick diesel engines, two 450-kilowatt diesel generator sets, and two electric motors creating 750 kilowatts (1,000 shp) sustained |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 770 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 10,0 nudos ◉ |
| Alcance | N/D |
| Longitud | 55,9 m ◉ |
| Manga | 7,2 m ◉ |
| Tripulación | 35 ◉ |
| Profundidad máx. | 300 m ◉ |
| Propulsión | One shaft; diesel-electric: 2 × MTU diesel engines, 1 × Končar electric motor |
| Armamento |
|