Jason vs Ondatra
| Buque de desembarco de tanques griego, de 4.470 toneladas de desplazamiento, utiliza dos motores diésel Wärtsilä Nohab. | |
| Origen | 🇬🇷 Grecia |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Buque de desembarco de tanques |
| Fabricante | Elefsis Shipyards |
| Introducido | 1994 |
| Número construido | 5 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Esta embarcación de desembarco soviética, introducida en 1971, desplaza 107 toneladas y está propulsada por dos motores diésel. | |
| Origen | 🇨🇳 Ex-Unión Soviética |
| Categoría | Buque anfibio |
| Tipo | Lancha de desembarco |
| Fabricante | Azovskiy |
| Introducido | 1971 |
| Número construido | 42 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 4 470 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 16,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 700 nm at 16 nudos ◉ |
| Longitud | 116,0 m ◉ |
| Manga | 15,3 m ◉ |
| Tripulación | 120 ◉ |
| Propulsión | 2 shafts, 2 Wärtsilä Nohab 16V25 diesels; 9,200 hp(m) (6.76 MW) sustained |
| Armamento |
|
| Desplazamiento | 107 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 11,0 nudos ◉ |
| Alcance | 330 nm ◉ |
| Longitud | 24,5 m ◉ |
| Manga | 5,2 m ◉ |
| Tripulación | 5 ◉ |
| Propulsión | 2 Type 3D12 diesel engines, 600 bhp (450 kW), 2 shaft |
| Armamento |
-- |