Niterói vs Petya
| Fragata brasileña, 3355 toneladas de desplazamiento, propulsada por sistema CODOG. | |
| Origen | 🇧🇷 Brasil |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de misiles |
| Fabricante | Vosper Thornycroft |
| Introducido | 1976 |
| Número construido | 7 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Esta fragata soviética, introducida en 1965, empleaba un sistema de propulsión CODAG con turbinas de gas y motores diésel. | |
| Origen | 🇨🇳 Ex-Unión Soviética |
| Categoría | Fragata |
| Tipo | Fragata de misiles antibuque |
| Fabricante | Kaliningrad Yantar shipyard |
| Introducido | 1965 |
| Número construido | 54 unidades |
| Precio unitario estimado | N/D |
| Desplazamiento | 3 355 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 30,0 nudos ◉ |
| Alcance | 5 300 nm at 19 nudos ◉ |
| Longitud | 129,2 m ◉ |
| Manga | 13,5 m ◉ |
| Tripulación | 217 ◉ |
| Propulsión | CODOG: 2 × Rolls-Royce Olympus gas turbines, 4 × MTU diesels |
| Armamento |
• 1 × 114 mm Mk 8 gun • Aspide SAM • Exocet missiles • Mk 46 torpedoes |
| Desplazamiento | 1 150 toneladas ◉ |
| Velocidad máxima | 30,0 nudos ◉ |
| Alcance | 4 870 nm at 450 nudos ◉ |
| Longitud | 81,8 m ◉ |
| Manga | 9,2 m ◉ |
| Tripulación | 90 ◉ |
| Propulsión | 2 shaft CODAG: 2 gas turbines - 30,000 hp (22,000 kW), 1 diesel - 6,000 hp (4,500 kW) |
| Armamento |
|