Pertes d'aéronefs pendant la guerre Ukraine-Russie
Vue d'ensemble
Bilan de toutes les pertes d’aéronefs survenues depuis le début du conflit Ukraine-Russie de 2022, englobant les aéronefs à voilure fixe, les hélicoptères et les drones. Chaque entrée est documentée avec des détails incluant la date de la perte, le nombre d’aéronefs impliqués, le modèle spécifique et les circonstances entourant l’incident.
Pertes d'aéronefs cumulées
Pertes mensuelles
Pertes d'aéronefs par pays
Pays | Aéronefs perdus | |
---|---|---|
🇷🇺 Russie | 249 | |
🇺🇦 Ukraine | 221 |
Pertes par type
Modèles d'aéronefs avec le plus de pertes
Modèle | Catégorie | Nombre de pertes | |
---|---|---|---|
Mi-8 | Hélicoptères militaires | 81 | |
Su-25 | Avions de combat | 65 | |
Ka-52 | Hélicoptères militaires | 50 | |
MiG-29 | Avions de combat | 49 | |
Su-24 | Avions de combat | 41 | |
Su-34 | Avions de combat | 29 | |
Su-27 | Avions de combat | 28 | |
Mi-24 | Hélicoptères militaires | 18 | |
Mi-24/35 | Hélicoptères militaires | 15 | |
Mi-28 | Hélicoptères militaires | 12 |
Full records of aircrafts losses
Date | Force | Type d'aéronef | Modèle | Nombre | Description |
---|---|---|---|---|---|
25 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abattu au-dessus de Kiev par des SAM S-400 russes ; le crash a endommagé un complexe résidentiel. |
24 février 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-26 | 1 | S'est écrasé dans l'oblast de Voronej, en Russie, selon les informations, en raison d'un dysfonctionnement technique. |
24 février 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdu suite à une erreur de pilotage ; le pilote s'est éjecté et a été secouru. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | Un An-26 abattu au sud de Kiev ; cinq membres d'équipage ont été tués. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 5 | Détruit en stockage non opérationnel sur la base aérienne de Chuhuiv par des frappes de missiles russes. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | Abattu par des avions russes dans l'oblast de Khmelnytskyï au cours des premières heures de l'invasion. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 4 | Détruit en stockage non opérationnel sur la base aérienne de Starokostiantyniv par des frappes de missiles russes. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 5 | Perdu au combat le premier jour de l'invasion russe. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Détruit en stockage non opérationnel à la base aérienne de Starokostiantyniv par des frappes de missiles russes. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdu à Hostomel ; les deux pilotes ont péri. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 3 | Détruit à la base aérienne de Kulbakino par des frappes de missiles russes. |
24 février 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 2 | Détruit et un autre endommagé sur la base aérienne d'Ozerne dans l'oblast de Jytomyr par des frappes russes. |
21 janvier 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Confirmé abattu par les forces de Wagner par MANPADS à Bakhmout. |
Wikipedia et d'autres sources ouvertes.