767 vs DC-10
Avion de ligne gros-porteur américain, largement connu pour son utilisation intensive dans l'aviation commerciale depuis les années 1980. | |
![]() |
|
Pays d'origine | 🇺🇸 États-Unis |
Catégorie | Avions de transport militaire |
Fabricant | Boeing |
Premier vol | 26 septembre 1981 |
Mise en service | 1982 |
Unités produites | 1288 unités |
Prix unitaire moyen | $160 millions |
Gros-porteur américain, reconnu pour son large déploiement dans les vols commerciaux et de fret des années 1970 au début des années 2000. | |
![]() |
|
Pays d'origine | 🇺🇸 États-Unis |
Catégorie | Avions de transport militaire |
Fabricant | McDonnell Douglas |
Premier vol | 29 août 1970 |
Mise en service | 1971 |
Unités produites | 386 unités |
Prix unitaire moyen | $20 millions |
Surface alaire | 283,0 m² ◉ |
Envergure | 47,6 m ◉ |
Hauteur | 16,0 m ◉ |
Longueur | 48,5 m ◉ |
Vitesse maximale | 912 km/h ◉ |
Plafond de service | 13 137 m ◉ |
Masse maximale au décollage | 136 078 kg ◉ |
Masse à vide | 80 286 kg ◉ |
Poussée totale | 2 x 21 772 kgf ◉ |
Surface alaire | 368,0 m² ◉ |
Envergure | 50,4 m ◉ |
Hauteur | 17,7 m ◉ |
Longueur | 55,5 m ◉ |
Vitesse maximale | 982 km/h ◉ |
Plafond de service | 12 802 m ◉ |
Masse maximale au décollage | 263 083 kg ◉ |
Masse à vide | 121 198 kg ◉ |
Poussée totale | 3 x 23 814 kgf ◉ |
Graphique radar des performances
Photo de DC-10 par Boeing.