404 Titan vs EMB 110
Avion de transport américain léger et bimoteur, marquant la fin du XXe siècle, largement utilisé pour le transport de passagers et de fret. | |
![]() |
|
Pays d'origine | 🇺🇸 États-Unis |
Catégorie | Avions de transport militaire |
Fabricant | Cessna |
Premier vol | 26 février 1975 |
Mise en service | 1976 |
Unités produites | 396 unités |
Prix unitaire moyen | $0,4 millions |
Avion de ligne régional brésilien, développé à la fin des années 1960, largement utilisé pour le service aérien régional et le transport militaire dans le monde entier. | |
![]() |
|
Pays d'origine | 🇧🇷 Brésil |
Catégorie | Avions de transport militaire |
Fabricant | Embraer |
Premier vol | 9 août 1972 |
Mise en service | 1973 |
Unités produites | 503 unités |
Prix unitaire moyen | $2 millions |
Surface alaire | 22,0 m² |
Envergure | 14,1 m |
Hauteur | 4,1 m |
Longueur | 12,0 m |
Vitesse maximale | 430 km/h |
Plafond de service | 7 925 m |
Masse maximale au décollage | 3 810 kg |
Masse à vide | 2 193 kg |
Poussée totale | 2 x 280 kW ◉ |
Surface alaire | -- m² |
Envergure | -- m |
Hauteur | -- m |
Longueur | -- m |
Vitesse maximale | -- km/h |
Plafond de service | -- m |
Masse maximale au décollage | -- kg |
Masse à vide | -- kg |
Poussée totale | None x None None ◉ |
Graphique radar des performances
Photo de 404 Titan par Ronnie Robertson.
Photo de EMB 110 par Irma Carranza.