Exército canadense
Fatos principais
| País | 🇨🇦 Canadá |
| Navios ativos | 1.690 em 2026 |
| On order | 360 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Veículo de combate de infantaria | 616 | |
| Veículo blindado leve | 556 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 290 | |
| Artilharia rebocada | 154 | |
| Carro de combate principal | 74 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Leopard 2 | 2A6M | 20 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Leopard 2 | 2A4/2A4M | 54 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | LAV 6.0 | — | 616 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Bison | — | 155 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | LAV 6.0 ACSV | — | — | — | 360 |
||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
TLAV A3/MTVL | 135 |
— | — | |
| Veículo blindado leve | Coyote | — | 56 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | TAPV | — | 500 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | C3 Close Support Gun | 105mm | 93 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | LG1 Mark II | 105mm | 28 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M777 | ![]() |
155mm | 33 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração

