Exército chilena
Fatos principais
| País | 🇨🇱 Chile |
| Navios ativos | 1.877 em 2026 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 585 | |
| Veículo blindado leve | 565 | |
| Veículo de combate de infantaria | 349 | |
| Carro de combate principal | 186 | |
| Artilharia rebocada | 136 | |
| Artilharia autopropulsada | 48 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 8 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Leopard 2A4CHL | — | 186 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | AIFV-B / YPR-765 | — | 169 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Marder 1A3 | — | 180 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
M113A1/A2 | 408 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mowag Piranha | 6x6/8x8 | 177 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | HMMWV | — | 565 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109 | M109A3/A5 CL | 48 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M101 | ![]() |
105mm | 136 |
— | — | |
| Lançador múltiplo de foguetes | LAR-160 | — | 8 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração

