Exército espanhol
Fatos principais
| País | 🇪🇸 Espanha |
| Navios ativos | 6.152 em 2026 |
| Em reserva | 25 |
| On order | 348 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Veículo blindado leve | 3.381 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 2.038 | |
| Carro de combate principal | 274 | |
| Veículo de combate de infantaria | 225 | |
| Artilharia rebocada | 138 | |
| Artilharia autopropulsada | 96 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Leopard 2A4 | — | 55 |
25 |
— | ||
| Carro de combate principal | Leopard 2E | — | 219 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Pizarro (ASCOD) | VCI/C + VCPC | 225 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
M113A1/A2/M577A2 | 1,200 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Pegaso BMR | BMR-600/M1 | 648 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | RG-31 Nyala | — | 150 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | VCR 8x8 Dragon | — | 40 |
— | 348 |
||
| Veículo blindado leve | Iveco LMV | — | 346 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | URO VAMTAC | — | 2,900 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | VEC-M1 | — | 135 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109A5E | — | 96 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | L118 | L118A1 | 56 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | SBS 155/52 | — | 82 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração
