Exército indiana
Fatos principais
| País | 🇮🇳 Índia |
| Navios ativos | 15.413 em 2026 |
| On order | 854 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Artilharia rebocada | 4.400 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 4.326 | |
| Carro de combate principal | 3.854 | |
| Veículo de combate de infantaria | 2.415 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 318 | |
| Artilharia autopropulsada | 100 | |
| Veículo blindado leve | 0 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Arjun | ![]() |
Mk 1 | 124 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Arjun | ![]() |
Mk 1A | 2 |
— | 118 |
|
| Carro de combate principal | T-72M1 Ajeya | — | 2,418 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | T-90 Bhishma | Mk 3 | 10 |
— | 454 |
||
| Carro de combate principal | T-90S Bhishma | — | 1,300 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | BMP-2 Sarath | — | 2,400 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Tata Kestrel | — | 15 |
— | 9 |
||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Casspir | — | 200 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Kalyani M4 | — | 126 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mahindra Airawat | — | 50 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mahindra Armado | — | 1,300 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mahindra Rakshak | — | 1,000 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | OFB Aditya | — | 1,600 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Renault Sherpa | — | 14 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | TATA QRFV | — | 36 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Zorawar | — | — | — | 59 |
||
| Artilharia autopropulsada | K9 Vajra-T | — | 100 |
— | 100 |
||
| Artilharia rebocada | D-30 | ![]() |
— | 520 |
— | — | |
| Artilharia rebocada | Dhanush | — | 36 |
— | 114 |
||
| Artilharia rebocada | FH77B Bofors | — | 300 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | Indian Field Gun | 105mm | 2,400 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M-46 | 130mm | 660 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M-46 Soltam | — | 180 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M777 | ![]() |
— | 145 |
— | — | |
| Artilharia rebocada | Sharang | — | 159 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Agnibaan | — | 150 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Pinaka | — | 126 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Smerch | — | 42 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração


