Exército iraniana
Fatos principais
| País | 🇮🇷 Irã |
| Navios ativos | 6.676 em 2026 |
| On order | 800 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Artilharia rebocada | 2.030 | |
| Carro de combate principal | 1.513 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 1.476 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 640 | |
| Veículo de combate de infantaria | 610 | |
| Artilharia autopropulsada | 292 | |
| Veículo blindado leve | 115 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Karrar | — | — | — | 800 |
||
| Carro de combate principal | M47/M48 | — | 168 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | M60A1 Samsam | — | 150 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Mobarez | ![]() |
Chieftain | 100 |
— | — | |
| Carro de combate principal | T-62 | — | 75 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | T-72S | — | 480 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | T-72Z Safir-74 | — | 540 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Zulfiqar | MBT 1/3 | — | — | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | BMP-1 | ![]() |
— | 210 |
— | — | |
| Veículo de combate de infantaria | BMP-2 | ![]() |
— | 400 |
— | — | |
| Veículo de combate de infantaria | Makran | BTR-50 upgrade | — | — | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | BTR-50/BTR-60 | Haidar | 300 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Boragh | — | 140 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | M113 | ![]() |
A1/M577 | 200 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Rakhsh | — | — | — | — | ||
| Veículo blindado leve | EE-9 Cascavel | — | 35 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | FV101 Scorpion | — | 80 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Tosan | — | — | — | — | ||
| Artilharia autopropulsada | 2S1 Gvozdika | ![]() |
122mm | 60 |
— | — | |
| Artilharia autopropulsada | M-1978 | 170mm | 30 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M107 | 175mm | 22 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M109 | 155mm | 150 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | M110 | 203mm | 30 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | D-20 | 152mm | 30 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | D-30 | ![]() |
122mm | 540 |
— | — | |
| Artilharia rebocada | GHN-45 | 155mm | 120 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M-30 | 122mm | 100 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M-46/Type 59 | 130mm | 985 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M-56 | 105mm | 20 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M101A1 | 105mm | 130 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M114 | 155mm | 70 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | M115 | 203mm | 20 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | WAC-21 | 155mm | 15 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Arash/Hadid/Noor | 122mm | 50 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | BM-11 | 122mm | 7 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | BM-21 Grad | ![]() |
122mm | 100 |
— | — | |
| Lançador múltiplo de foguetes | Fajr 1 | 107mm | 600 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Fajr-3 | 240mm | 10 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | M-1985 | 240mm | 9 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | Type 63 | 107mm | 700 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração






