Exército italiana
Fatos principais
| País | 🇮🇹 Itália |
| Navios ativos | 3.599 em 2026 |
| On order | 1.604 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Veículo blindado leve | 2.392 | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 698 | |
| Veículo de combate de infantaria | 203 | |
| Carro de combate principal | 113 | |
| Artilharia rebocada | 108 | |
| Artilharia autopropulsada | 64 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 21 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | Ariete C1 | ![]() |
— | 110 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Ariete C2 | ![]() |
— | 3 |
— | 87 |
|
| Carro de combate principal | Panther KF51 | — | — | — | 132 |
||
| Veículo de combate de infantaria | Dardo | — | 198 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | Lynx KF41 | A2CS | 5 |
— | 1,045 |
||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | AAV7-A1 | — | 17 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Bandvagn 206 | — | 300 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | VBM Freccia | — | 381 |
— | 249 |
||
| Veículo blindado leve | Centauro | ![]() |
— | 259 |
— | — | |
| Veículo blindado leve | Centauro 2 | — | 150 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | GMV Flyer 72 | — | 27 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Orso 4x4 | MRAP | 56 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | VTLM Lince | — | 1,900 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | PzH 2000 | 155mm | 64 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | RCH-155 | 155mm | — | — | 70 |
||
| Artilharia rebocada | FH70 | 155mm | 90 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | OTO Melara Mod 56 | 105mm | 18 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | M142 HIMARS | ![]() |
— | — | — | 21 |
|
| Lançador múltiplo de foguetes | M270 MLRS | A1 MLRS-I | 21 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração



