Exército srilanquesa
Fatos principais
| País | 🇱🇰 Sri Lanka |
| Navios ativos | 749 em 2026 |
| Em reserva | 45 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 421 | |
| Veículo de combate de infantaria | 142 | |
| Artilharia rebocada | 96 | |
| Carro de combate principal | 62 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 28 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | T-55AM2 | ![]() |
AM2 | 62 |
— | — | |
| Carro de combate principal | Type 59 | ![]() |
— | — | 25 |
— | |
| Veículo de combate de infantaria | BMP-1 | ![]() |
— | 13 |
— | — | |
| Veículo de combate de infantaria | BMP-2 | ![]() |
— | 49 |
— | — | |
| Veículo de combate de infantaria | Type 85 IFV | YW-309 | — | 20 |
— | ||
| Veículo de combate de infantaria | ZSL-92 IFV | — | 80 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | BTR-80 | ![]() |
— | 25 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Buffel | — | 31 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Type 63 | YW-531 | 10 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Type 85 APC | YW-531H | 30 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Type 89 | YW-534 | 40 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Unibuffel | — | 60 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Unicorn | — | 105 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | ZSL-92A APC | — | 120 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | D-20 | — | 46 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | Type-59-1 | — | 30 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | Type-83 | — | 20 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | KRL-122 | — | 6 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | RM-70 | — | 22 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração




