Exército nigeriana
Fatos principais
| País | 🇳🇬 Nigéria |
| Navios ativos | 2.050 em 2026 |
| Em reserva | 31 |
Equipamento por categoria
| Categoria | Ativos | |
|---|---|---|
| Viatura blindada para transporte de pessoal | 978 | |
| Veículo blindado leve | 357 | |
| Artilharia rebocada | 304 | |
| Carro de combate principal | 299 | |
| Veículo de combate de infantaria | 62 | |
| Artilharia autopropulsada | 25 | |
| Lançador múltiplo de foguetes | 25 |
Inventário completo em 2026
| Categoria | Equipamentos | Variant | Ativos | Armazenadas | Encomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro de combate principal | T-55 | — | 100 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | T-72 | T-72AV/M1 | 10 |
31 |
— | ||
| Carro de combate principal | VT-4 | — | 17 |
— | — | ||
| Carro de combate principal | Vickers Mk3 | — | 172 |
— | — | ||
| Veículo de combate de infantaria | BMP-1 | ![]() |
— | 22 |
— | — | |
| Veículo de combate de infantaria | BMP-2 | ![]() |
— | 40 |
— | — | |
| Viatura blindada para transporte de pessoal | BTR-60/70 | — | 618 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Mowag Piranha | — | 110 |
— | — | ||
| Viatura blindada para transporte de pessoal | Saurer 4K 4FA | — | 250 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | EE-9 Cascavel | ![]() |
— | 70 |
— | — | |
| Veículo blindado leve | FV101 Scorpion | — | 157 |
— | — | ||
| Veículo blindado leve | Panhard AML | AML-60/90 | 130 |
— | — | ||
| Artilharia autopropulsada | Palmaria | — | 25 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | D-30 | ![]() |
— | 90 |
— | — | |
| Artilharia rebocada | D-74 | — | 90 |
— | — | ||
| Artilharia rebocada | OTO Melara Mod 56 | — | 124 |
— | — | ||
| Lançador múltiplo de foguetes | APR-40 | — | 25 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir uma alteração



