Força militar: Chile vs Equador
| 🪖 Pessoal militar | 114.000 ◉ |
| – Tropas de reserva | 40.000 ◉ |
| 🛩️ Aeronaves militares | 277 ◉ |
| – incl. aeronaves de combate | 59 ◉ |
| – incl. bombardeiros | 0 ◉ |
| – incl. helicópteros | 87 ◉ |
| ⚓️ Navios militares | 72 ◉ |
| – incl. porta-aviões | 0 ◉ |
| – incl. submarinos | 4 ◉ |
| 🚛 Carros de combate principais | 386 ◉ |
| 💥 Ogivas nucleares | 0 ◉ |
| 🪖 Pessoal militar | 42.000 ◉ |
| – Tropas de reserva | 118.000 ◉ |
| 🛩️ Aeronaves militares | 103 ◉ |
| – incl. aeronaves de combate | 0 ◉ |
| – incl. bombardeiros | 0 ◉ |
| – incl. helicópteros | 46 ◉ |
| ⚓️ Navios militares | 30 ◉ |
| – incl. porta-aviões | 0 ◉ |
| – incl. submarinos | 2 ◉ |
| 🚛 Carros de combate principais | 54 ◉ |
| 💥 Ogivas nucleares | 0 ◉ |
GMNET WARGAME // STRATEGIC SIMULATION
INICIAR SIMULAÇÃO DE GUERRA TÁTICA
> Chile vs Equador
> Executar análise de combate usando dados reais de inventário militar
| População | 19,7 milhões ◉ |
| PIB | $335,5 biliões ◉ |
| PIB per capita | $17.068 ◉ |
| Orçamento militar | $5,1 biliões ◉ |
| Participação do PIB em gastos militares | 1,6% ◉ |
| Participação nos gastos do governo | 5,8% ◉ |
| Gastos militares per capita | $259 ◉ |
| População | 18,0 milhões ◉ |
| PIB | $118,8 biliões ◉ |
| PIB per capita | $6.610 ◉ |
| Orçamento militar | $2,7 biliões ◉ |
| Participação do PIB em gastos militares | 2,2% ◉ |
| Participação nos gastos do governo | 5,5% ◉ |
| Gastos militares per capita | $149 ◉ |