Comparações de mísseis militares
Visão geral
Compare mísseis militares de diferentes países e categorias. Descubra qual míssil tem melhor alcance, velocidade e carga útil. Crie uma nova comparação ou selecione dois mísseis da lista abaixo.
Ar-ar
| 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | 🇷🇺 R-77 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo |
| Alcance | 90,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 3,3 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 AIM-9 Sidewinder | 🇷🇺🇨🇳 R-73 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar guiado por infravermelhos | Míssil ar-ar guiado por infravermelhos |
| Alcance | 17,0 km | 30,0 km |
| Speed | Mach 2,0 | Mach 2,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | 🇫🇷 Mica | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo |
| Alcance | 90,0 km | 100,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 4,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇫🇷 Mica | 🇮🇱 Derby | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo | Míssil ar-ar de curto alcance |
| Alcance | 100,0 km | 20,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 4,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 PL-15 | 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar além do alcance visual | Míssil ar-ar guiado por radar ativo |
| Alcance | 300,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 5,0 | Mach 4,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇷🇺🇨🇳 R-27 | 🇷🇺 R-77 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil ar-ar guiado por radar semi-ativo | Míssil ar-ar guiado por radar ativo |
| Alcance | 30,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 3,3 | Mach 3,3 |
| Comparação completa → | ||
Antinavio
| 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | 🇷🇺🇨🇳 Kh-35 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil antinavio | Míssil superfície-ar |
| Alcance | 120,0 km | 130,0 km |
| Speed | 864 km/h | Mach 0,9 |
| Comparação completa → | ||
| 🇮🇳🇷🇺 BrahMos | 🇷🇺 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro supersônico | Míssil de cruzeiro antinavio hipersônico |
| Alcance | 900,0 km | 1.000,0 km |
| Speed | Mach 3,5 | Mach 7,3 |
| Comparação completa → | ||
| 🇫🇷 AM-39 Exocet | 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil antinavio | Míssil antinavio |
| Alcance | 200,0 km | 120,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 864 km/h |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Kh-22 | 🇷🇺 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil antinavio supersônico | Míssil de cruzeiro antinavio hipersônico |
| Alcance | 460,0 km | 1.000,0 km |
| Speed | Mach 4,1 | Mach 7,3 |
| Comparação completa → | ||
| 🇳🇴 NSM | 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro antinavio ou de ataque terrestre | Míssil antinavio |
| Alcance | 300,0 km | 120,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 864 km/h |
| Comparação completa → | ||
De cruzeiro
| 🇺🇸 BGM-109 TLAM | 🇷🇺 Kh-101 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro | Míssil de cruzeiro aerolançado |
| Alcance | 2.500,0 km | 3.500,0 km |
| Speed | 740 km/h | 970 km/h |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 AGM-158 JASSM | 🇩🇪🇸🇪 Taurus KEPD 350 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro aerolançado | Míssil de cruzeiro aerolançado |
| Alcance | 370,0 km | 500,0 km |
| Speed | -- | Mach 0,9 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 AGM-86 ALCM | 🇷🇺🇨🇳 Kh-55 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro | Míssil de cruzeiro |
| Alcance | 1.110,0 km | 2.500,0 km |
| Speed | -- | 750 km/h |
| Comparação completa → | ||
| 🇩🇪🇸🇪 Taurus KEPD 350 | 🇫🇷 APACHE | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil de cruzeiro aerolançado | Míssil de cruzeiro anti-pista |
| Alcance | 500,0 km | 140,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 1000 km/h |
| Comparação completa → | ||
Antitanque
| 🇺🇸 FGM-148 Javelin | 🇷🇺 9M133 Kornet | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil anticarro | Míssil Guiado Anticarro |
| Alcance | 4,0 km | 10,0 km |
| Speed | -- | Mach 0,9 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 BGM-71 TOW | 🇩🇪🇫🇷 Milan | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil anti-tanque filoguiado | Míssil anti-tanque filoguiado |
| Alcance | 4,0 km | 3,0 km |
| Speed | 644 km/h | 720 km/h |
| Comparação completa → | ||
| 🇮🇱 Spike | 🇺🇸 FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil anti-tanque filoguiado | Míssil anticarro |
| Alcance | 25,0 km | 4,0 km |
| Speed | -- | -- |
| Comparação completa → | ||
| 🇬🇧🇸🇪 NLAW | 🇺🇸 FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil anticarro | Míssil anticarro |
| Alcance | 1,0 km | 4,0 km |
| Speed | 720 km/h | -- |
| Comparação completa → | ||
| 🇫🇷🇬🇧 Brimstone | 🇺🇸 AGM-114 Hellfire | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil anticarro | Míssil Guiado Anticarro |
| Alcance | 32,0 km | 11,0 km |
| Speed | Mach 1,3 | Mach 1,3 |
| Comparação completa → | ||
Superfície-ar
| 🇺🇸 MIM-104 Patriot | 🇷🇺 S-400 Triumf | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil terra-ar guiado por radar | Míssil Superfície-Ar / Antibalístico |
| Alcance | 180,0 km | 400,0 km |
| Speed | Mach 5,0 | Mach 14,1 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 FIM-92 Stinger | 🇷🇺🇨🇳 9K32M Strela-2 | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil superfície-ar portátil guiado por infravermelhos | Míssil superfície-ar portátil guiado por infravermelhos |
| Alcance | 5,0 km | 3,2 km |
| Speed | Mach 2,5 | Mach 1,5 |
| Comparação completa → | ||
| 🇫🇷 Aster 15 / 30 | 🇺🇸 MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil terra-ar guiado por radar | Míssil terra-ar guiado por radar |
| Alcance | 120,0 km | 180,0 km |
| Speed | Mach 4,1 | Mach 5,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇷🇺🇨🇳 S-300PMU | 🇺🇸 MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil superfície-ar guiado por radar de alta altitude | Míssil terra-ar guiado por radar |
| Alcance | 200,0 km | 180,0 km |
| Speed | Mach 9,1 | Mach 5,0 |
| Comparação completa → | ||
Balístico
| 🇺🇸 LGM-30 Minuteman III | 🇷🇺 RS-24 Yars | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil balístico intercontinental (ICBM) | Míssil balístico intercontinental (ICBM) |
| Alcance | 14.000,0 km | 12.000,0 km |
| Speed | Mach 23,0 | Mach 25,0 |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 OTR-21 Tochka | 🇺🇸 M-39 ATACMS | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil balístico tático | Míssil balístico tático |
| Alcance | 70,0 km | 370,0 km |
| Speed | Mach 5,3 | Mach 2,9 |
| Comparação completa → | ||
| 🇺🇸 Trident 2D5 | 🇷🇺🇨🇳 R-29RM Shtil | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil balístico lançado por submarino | Míssil balístico lançado por submarino |
| Alcance | 12.000,0 km | 8.300,0 km |
| Speed | Mach 23,7 | -- |
| Comparação completa → | ||
| 🇨🇳 Dongfeng DF-4 | 🇮🇱 Jericho | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil balístico intercontinental (ICBM) | Míssil balístico de médio alcance |
| Alcance | 5.500,0 km | 500,0 km |
| Speed | -- | -- |
| Comparação completa → | ||
| 🇮🇷 Shahab-3 | 🇰🇵 Nodong I | |
|---|---|---|
| Tipo | Míssil Balístico de Médio Alcance | Míssil balístico de médio alcance |
| Alcance | 2.000,0 km | 1.300,0 km |
| Speed | Mach 7,1 | Mach 7,0 |
| Comparação completa → | ||