Comparação naval: China vs Reino Unido
Marinha do Exército de Libertação Popular 🇨🇳
| Nome oficial | Marinha do Exército de Libertação Popular |
| Total de navios | 1025 |
| Navios ativos | 1010 |
| Estandarte naval |
|
Marinha Real 🇬🇧
| Nome oficial | Marinha Real |
| Total de navios | 80 |
| Navios ativos | 63 |
| Estandarte naval |
|
Navios chineses por categoria
| Categoria de navios | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 73 | |
| Porta-aviões | 3 | |
| Destróieres | 50 | |
| Cruzadores | 0 | |
| Fragatas | 46 | |
| Corvetas | 50 | |
| Embarcações costeiras | 0 | |
| Lanchas de patrulha | 94 | |
| Navios anfíbios | 107 | |
| Navios de guerra de minas | 58 | |
| Navios de carga | 27 | |
| Navios de apoio | 466 | |
| Outros navios | 51 | |
Navios britânicos por categoria
| Categoria de navios | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 9 | |
| Porta-aviões | 2 | |
| Destróieres | 6 | |
| Cruzadores | 0 | |
| Fragatas | 8 | |
| Corvetas | 0 | |
| Embarcações costeiras | 0 | |
| Lanchas de patrulha | 26 | |
| Navios anfíbios | 0 | |
| Navios de guerra de minas | 18 | |
| Navios de carga | 0 | |
| Navios de apoio | 7 | |
| Outros navios | 4 | |

