Comparação naval: Coreia do Norte vs Estados Unidos
Força Naval do Exército Popular da Coreia 🇰🇵
| Nome oficial | Força Naval do Exército Popular da Coreia |
| Total de navios | 385 |
| Navios ativos | 385 |
| Estandarte naval |
|
Marinha dos Estados Unidos 🇺🇸
| Nome oficial | Marinha dos Estados Unidos |
| Total de navios | 471 |
| Navios ativos | 241 |
| Estandarte naval |
|
Navios norte-coreanos por categoria
| Categoria de navios | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 73 | |
| Porta-aviões | 0 | |
| Destróieres | 0 | |
| Cruzadores | 0 | |
| Fragatas | 2 | |
| Corvetas | 123 | |
| Embarcações costeiras | 0 | |
| Lanchas de patrulha | 187 | |
| Navios anfíbios | 0 | |
| Navios de guerra de minas | 0 | |
| Navios de carga | 0 | |
| Navios de apoio | 0 | |
| Outros navios | 0 | |
Navios americanos por categoria
| Categoria de navios | Total | |
|---|---|---|
| Submarinos | 69 | |
| Porta-aviões | 11 | |
| Destróieres | 76 | |
| Cruzadores | 18 | |
| Fragatas | 1 | |
| Corvetas | 31 | |
| Embarcações costeiras | 0 | |
| Lanchas de patrulha | 0 | |
| Navios anfíbios | 58 | |
| Navios de guerra de minas | 8 | |
| Navios de carga | 83 | |
| Navios de apoio | 80 | |
| Outros navios | 36 | |

