Brandenburg vs Sachsen
| Fragata alemã, introduzida em 1994, utiliza propulsão CODOG com motores diesel e turbinas a gás. | |
| Origem | 🇩🇪 Alemanha |
| Categoria | Fragata |
| Tipo | Fragata antissubmarino de mísseis guiados |
| Fabricante | Blohm + Voss |
| Ano de introdução | 1994 |
| Número produzido | 4 unidades |
| Preço unitário estimado | $325 milhão |
| Fragata alemã, que entrou em serviço em 2003, utiliza dois motores diesel e uma turbina a gás para propulsão. | |
| Origem | 🇩🇪 Alemanha |
| Categoria | Fragata |
| Tipo | Fragata de defesa aérea com mísseis guiados |
| Fabricante | Blohm + Voss |
| Ano de introdução | 2003 |
| Número produzido | 3 unidades |
| Preço unitário estimado | $750 milhão |
| Deslocamento | 4.490 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 29,0 nós ◉ |
| Alcance | 4.000 nm at 18 nós ◉ |
| Comprimento | 138,9 m ◉ |
| Boca | 16,7 m ◉ |
| Tripulação | 219 ◉ |
| Propulsão | CODOG (combined diesel or gas): two MTU 20V 956 TB92 diesel-engines (8.14 MW each), two General Electric LM2500 gas turbines (38 MW total), two propeller shafts |
| Armamento |
|
| Deslocamento | 5.780 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 29,0 nós ◉ |
| Alcance | 4.000 nm at 18 nós ◉ |
| Comprimento | 143,0 m ◉ |
| Boca | 17,4 m ◉ |
| Tripulação | 230 ◉ |
| Propulsão | 2 × MTU V20 diesel engines (20,100 hp), 1 × General Electric LM2500 gas turbine (31,500 hp), 2 × controllable-pitch propellers |
| Armamento |
|