FREMM frigate vs Horizon
| Fragata francesa, com deslocamento de 6.700 toneladas, entrou em serviço em 2012. | |
| Origem | 🇫🇷 França |
| Categoria | Fragata |
| Tipo | Fragata Multimissão |
| Fabricante | Naval Group |
| Ano de introdução | 2012 |
| Número produzido | 22 unidades |
| Preço unitário estimado | $795 milhão |
| Contratorpedeiro de defesa aérea francês, que entrou em serviço em 2007, desloca 7.050 toneladas e utiliza um sistema de propulsão CODOG. | |
| Origem | 🇫🇷 França |
| Categoria | Destróier |
| Tipo | Contratorpedeiro de defesa aérea |
| Fabricante | Horizon Sas |
| Ano de introdução | 2007 |
| Número produzido | 4 unidades |
| Preço unitário estimado | N/D |
| Deslocamento | 6.700 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 27,0 nós ◉ |
| Alcance | 6.800 nm at 15 nós ◉ |
| Comprimento | 144,6 m ◉ |
| Boca | 20,0 m ◉ |
| Tripulação | 145 ◉ |
| Propulsão | CODLOG (France) or CODLAG (Italy): 1 × 32 MW General Electric/Avio LM2500+G4 gas turbine, 2 × 2.5 MW electric motors, 4 × diesel generators |
| Armamento |
|
| Deslocamento | 7.050 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 29,0 nós ◉ |
| Alcance | 6.100 nm at 3500 nós ◉ |
| Comprimento | 152,9 m ◉ |
| Boca | 20,3 m ◉ |
| Tripulação | 236 ◉ |
| Propulsão | CODOG scheme: 2 × GE/Avio General Electric LM2500 Plus TAG, 20.500 kW (27.491 hp) each; 2 × diesel engines SEMT Pielstick 12PA6 STC 4.320 kW (5.793 hp) each |
| Armamento |
|