Shahid Bagheri vs Trieste
| -- | |
| Origem | 🇮🇷 Irã |
| Categoria | Porta-aviões |
| Tipo | Porta-drones |
| Fabricante | Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex |
| Ano de introdução | 2025 |
| Número produzido | 1 unidades |
| Preço unitário estimado | N/D |
| Navio de assalto anfíbio italiano, com 38.000 toneladas de deslocamento, utiliza um sistema de propulsão CODOG com motores elétricos. | |
| Origem | 🇮🇹 Itália |
| Categoria | Navio anfíbio |
| Tipo | Navio-doca de desembarque de helicópteros |
| Fabricante | Fincantieri |
| Ano de introdução | 2024 |
| Número produzido | 1 unidades |
| Preço unitário estimado | $1.234 milhão |
| Deslocamento | 42.000 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 22,0 nós ◉ |
| Alcance | 22.000 nm ◉ |
| Comprimento | 240,0 m ◉ |
| Boca | 32,0 m ◉ |
| Tripulação | -- |
| Propulsão | 1 × MAN B&W 8S70MC-C diesel engine |
| Armamento |
|
| Deslocamento | 38.000 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 25,0 nós ◉ |
| Alcance | 7.000 nm at 16 nós ◉ |
| Comprimento | 245,0 m ◉ |
| Boca | 47,0 m ◉ |
| Tripulação | 460 |
| Propulsão | CODOG scheme + electric engines: 2 × Rolls-Royce MT30 gas turbines (76,000 kW), 2 × MAN 20V32/44CR diesel engines (24,000 kW), 4 × MAN 9L32/44CR diesel generators (20,960 kW), 2 × 2,250 kW electric engines |
| Armamento |
|