Reis vs Son Won-il
| Submarino turco, deslocamento de 1.860 toneladas, propulsionado por células de combustível Siemens. | |
| Origem | 🇹🇷 Turquia |
| Categoria | Submarino |
| Tipo | Submarinos diesel-elétricos |
| Fabricante | Gölcük Naval Shipyard |
| Ano de introdução | 2024 |
| Número produzido | 2 unidades |
| Preço unitário estimado | $2.174 milhão |
| Submarino alemão, introduzido em 2007, possui deslocamento de 1.690 toneladas e propulsão diesel-elétrica. | |
| Origem | 🇩🇪 Alemanha |
| Categoria | Submarino |
| Tipo | Submarino diesel-elétrico |
| Fabricante | Howaldtswerke-Deutsche Werft |
| Ano de introdução | 2007 |
| Número produzido | 16 unidades |
| Preço unitário estimado | $330 milhão |
| Deslocamento | 1.860 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 10,0 nós ◉ |
| Alcance | 12.000 nm ◉ |
| Comprimento | 68,4 m ◉ |
| Boca | 6,3 m ◉ |
| Tripulação | 27 ◉ |
| Profundidade máxima | N/D |
| Propulsão | 3,900 kW (5,200 hp) Siemens Permasyn main engine, 2× MTU 16V 396SE 64L diesel generators, 2× batteries (324 Type 30PS15B), 2× 120 kW (160 hp) Siemens fuel cells |
| Armamento |
|
| Deslocamento | 1.690 toneladas ◉ |
| Velocidade máxima | 12,0 nós ◉ |
| Alcance | 12.000 nm ◉ |
| Comprimento | 65,0 m ◉ |
| Boca | 6,3 m ◉ |
| Tripulação | 27 ◉ |
| Profundidade máxima | 400 m |
| Propulsão | Diesel–electric, fuel cell AIP, low-noise skew back propeller; 2 × MTU 16V-396 (3.96 MW) diesel engines; 1 × Siemens Permasyn (2.85 MW) electric motor |
| Armamento |
|