Marinha da Indonésia 🇮🇩
Visão geral
A Marinha da Indonésia (TNI-AL) é a maior do Sudeste Asiático em termos de pessoal e número de navios, encarregada de defender um arquipélago extenso e estrategicamente vital. Sua estratégia marítima está focada na evolução de uma força de águas verdes, primariamente preocupada com a proteção costeira e da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), para uma marinha de águas azuis com capacidades de projeção de poder. Essa ambição é impulsionada pelo plano de modernização "Força Essencial Mínima" (MEF), embora restrições orçamentárias e a vasta escala do empreendimento apresentem desafios significativos.
A frota é uma mistura de ativos modernos e envelhecidos. Embora numerosos, uma parte significativa de seus combatentes de superfície, incluindo as fragatas da ex-classe Van Speijk, tem décadas de uso e capacidades questionáveis além de operações de presença. As plataformas mais modernas incluem fragatas de mísseis guiados da classe Sigma (designadas como contratorpedeiros pela Indonésia). Sua força de submarinos também está passando por modernização. A prontidão operacional de sua ala de aviação naval também é uma preocupação, com relatórios sugerindo que menos da metade de suas aeronaves estão tipicamente operacionais.
Para abordar essas deficiências, a Indonésia embarcou em ambiciosos programas de construção naval e aquisição. Um projeto chave é a construção local de fragatas derivadas da Arrowhead 140 no estaleiro PT PAL, que formarão a futura espinha dorsal da frota de superfície. No seu domínio submarino, a marinha está aprimorando suas capacidades com uma encomenda de dois submarinos da classe Scorpène, que também estão planejados para serem construídos na Indonésia. Historicamente, o estaleiro doméstico PT PAL produziu lanchas de patrulha rápidas, e a marinha também adquiriu embarcações de vários parceiros internacionais.
O alcance operacional da marinha é atualmente limitado, com uma frota dominada por embarcações costeiras menores e apenas um punhado de combatentes capazes de desdobramentos de longo alcance. Sua rede de bases navais, embora estrategicamente localizada em todo o arquipélago, requer desenvolvimento adicional para apoiar plenamente operações avançadas sustentadas. Embora o grande número de pessoal da TNI-AL e sua frota crescente sinalizem sua intenção, ela permanece uma força em transição, trabalhando para superar as ineficiências de seu inventário grande, mas parcialmente obsoleto, e construir uma força marítima moderna e credível.
Fatos principais
Nome oficial | Marinha da Indonésia |
País | 🇮🇩 Indonésia |
Posição mundial | #5 |
Navios em serviço | 326 (em 2025) |
Total de navios | 333 |
Estandarte naval |
|
Número de navios ativos por categoria
Categoria de navios | Ativos | |
---|---|---|
Lanchas de patrulha | 187 | |
Corvetas | 46 | |
Navios de apoio | 36 | |
Navios anfíbios | 36 | |
Navios de guerra de minas | 13 | |
Fragatas | 9 | |
Submarinos | 4 | |
Outros navios | 2 |
Inventário detalhado da marinha indonésia
Navios anfíbios
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Hovercraft | - | HAL-01 | Ativos | - | |
- | HAL-02 | Ativos | - | ||
- | HAL-03 | Ativos | - | ||
- | HAL-04 | Ativos | - | ||
- | HAL-05 | Ativos | - | ||
Transporte de Tropas | Karang Pilang | KRI Karang Pilang | 981 | Ativos | - |
Navio-Doca de Desembarque | Makassar | KRI Banda Aceh | 593 | Ativos | - |
Makassar | KRI Banjarmasin | 592 | Ativos | - | |
Makassar | KRI Makassar | 590 | Ativos | - | |
Makassar | KRI Surabaya | 591 | Ativos | - | |
Semarang | KRI Semarang | 594 | Ativos | 2018 | |
Transporte de Tropas | Tanjung Kambani | KRI Tanjung Kambani | 971 | Ativos | - |
Navio de Desembarque de Carros de Combate | Teluk Bintuni | KRI Teluk Bintuni | 520 | Ativos | - |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Calang | 524 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Kendari | 518 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Kupang | 519 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Lada | 521 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Palu | 523 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Weda | 526 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Wondama | 527 | Ativos | - | |
Teluk Bintuni | KRI Teluk Youtefa | 522 | Ativos | - | |
Navio de Desembarque Médio | Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Celukan Bawang | 532 | Ativos | - |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Cendrawasih | 533 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Cirebon | 543 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Gilimanuk | 531 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Hading | 538 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Lampung | 540 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Manado | 537 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Parigi | 539 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sabang | 544 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sangkulirang | 542 | Ativos | - | |
Teluk Gilimanuk | KRI Teluk Sibolga | 536 | Ativos | - | |
Navio de Desembarque de Carros de Combate | Teluk Langsa | KRI Teluk Amboina | 503 | Ativos | 1961 |
Teluk Semangka | KRI Teluk Banten | 516 | Ativos | - | |
Teluk Semangka | KRI Teluk Ende | 517 | Ativos | - | |
Teluk Semangka | KRI Teluk Sampit | 515 | Ativos | - |
Corvetas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Corveta | Bung Karno | KRI Bung Karno | 369 | Ativos | - |
Corveta lançadora de mísseis | Bung Tomo | KRI Bung Tomo | 357 | Ativos | - |
Bung Tomo | KRI John Lie | 358 | Ativos | - | |
Bung Tomo | KRI Usman Harun | 359 | Ativos | - | |
Lancha Rápida de Mísseis | Clurit | KRI Alamang | 644 | Ativos | - |
Clurit | KRI Beladau | 643 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Clurit | 641 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Kujang | 642 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Parang | 647 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Siwar | 646 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Surik | 645 | Ativos | - | |
Clurit | KRI Terapang | 648 | Ativos | - | |
Corveta lançadora de mísseis | Diponegoro | KRI Diponegoro | 365 | Ativos | - |
Diponegoro | KRI Frans Kaisiepo | 368 | Ativos | - | |
Diponegoro | KRI Sultan Hasanuddin | 366 | Ativos | - | |
Diponegoro | KRI Sultan Iskandar Muda | 367 | Ativos | - | |
Corveta | Fatahillah | KRI Fatahillah | 361 | Ativos | - |
Fatahillah | KRI Malahayati | 362 | Ativos | - | |
Fatahillah | KRI Nala | 363 | Ativos | - | |
Corveta Antissubmarino | Kapitan Pattimura | KRI Cut Nyak Dien | 375 | Ativos | - |
Kapitan Pattimura | KRI Hasan Basri | 382 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Imam Bonjol | 383 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Kapitan Pattimura | 371 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Lambung Mangkurat | 374 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Silas Papare | 386 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Sultan Nuku | 373 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Sultan Thaha Syaifuddin | 376 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Sutanto | 377 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Sutedi Senoputra | 378 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Teuku Umar | 385 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Tjiptadi | 381 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Untung Suropati | 372 | Ativos | - | |
Kapitan Pattimura | KRI Wiratno | 379 | Ativos | - | |
Lancha Rápida de Mísseis | Klewang | KRI Golok | 688 | Ativos | 2021 |
Mandau | KRI Badik | 623 | Ativos | - | |
Mandau | KRI Keris | 624 | Ativos | - | |
Mandau | KRI Mandau | 621 | Ativos | - | |
Sampari | KRI Halasan | 630 | Ativos | - | |
Sampari | KRI Kapak | 625 | Ativos | 2021 | |
Sampari | KRI Kerambit | 627 | Ativos | - | |
Sampari | KRI Panah | 626 | Ativos | 2022 | |
Sampari | KRI Sampari | 628 | Ativos | - | |
Sampari | KRI Tombak | 629 | Ativos | - | |
Tbd | KRI Tbd | (3 navios) | Ordered | - |
Fragatas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Fragata de mísseis guiados | Ahmad Yani | KRI Karel Satsuitubun | 356 | Ativos | - |
Ahmad Yani | KRI Oswald Siahaan | 354 | Ativos | - | |
Ahmad Yani | KRI Yos Sudarso | 353 | Ativos | - | |
Ahmad Yani | KRI Abdul Halim Perdanakusuma | 355 | Ativos | - | |
Ahmad Yani | KRI Ahmad Yani | 351 | Ativos | - | |
Martadinata | KRI I Gusti Ngurah Rai | 332 | Ativos | - | |
Martadinata | KRI Raden Eddy Martadinata | 331 | Ativos | - | |
Fragata de Uso Geral | Tbd | KRI Tbd | (2 navios) | Ordered | - |
Navios de guerra de minas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Navio de contramedidas de minas | Pulau Fani | KRI Pulau Fani | 731 | Ativos | 2023 |
Pulau Fani | KRI Pulau Fanildo | 732 | Ativos | 2023 | |
Pulau Rengat | KRI Pulau Rengat | 711 | Ativos | - | |
Pulau Rengat | KRI Pulau Rupat | 712 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Kala Hitam | 828 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Kelabang | 826 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Raas | 722 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Raibu 728 ) | Ativos | - | ||
Pulau Rote | KRI Pulau Rangsang | 727 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Rimau | 724 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Romang | 723 | Ativos | - | |
Pulau Rote | KRI Pulau Rondo 725 ) | Ativos | - | ||
Pulau Rote | KRI Pulau Rusa | 726 | Ativos | - |
Outros navios
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Iate a Motor | - | KAL Antasena | Ativos | - | |
- | KAL Yudhistira | II.02 | Ativos | - |
Lanchas de patrulha
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Navio-Patrulha | Badau | KRI Badau | 841 | Ativos | - |
Badau | KRI Salawaku | 842 | Ativos | - | |
Bawean | KAL Bawean | Ativos | - | ||
Bireuen | KAL Bireuen | Ativos | - | ||
Bireuen | KAL Kumai | Ativos | - | ||
Bireuen | KAL Mapor | Ativos | - | ||
Bireuen | KAL Nipa | Ativos | - | ||
Boa | KAL Alkura | Ativos | - | ||
Boa | KAL Anakonda | Ativos | - | ||
Boa | KAL Birang | Ativos | - | ||
Boa | KAL Boa | Ativos | - | ||
Boa | KAL Kalagian | Ativos | - | ||
Boa | KAL Kalakay | Ativos | - | ||
Boa | KAL Katon | Ativos | - | ||
Boa | KAL Kobra | Ativos | - | ||
Boa | KAL Mulga | Ativos | - | ||
Boa | KAL Panana | Ativos | - | ||
Boa | KAL Patola | Ativos | - | ||
Boa | KAL Piton | Ativos | - | ||
Boa | KAL Sanca | Ativos | - | ||
Boa | KAL Suluh Pari | Ativos | - | ||
Boa | KAL Tarihu | Ativos | - | ||
Boa | KAL Tedong Naga | Ativos | - | ||
Boa | KAL Tedung Selar | Ativos | - | ||
Boa | KAL Viper | Ativos | - | ||
Boa | KAL Warakas | Ativos | - | ||
Boa | KAL Welang | Ativos | - | ||
Boa | KAL Weling | Ativos | - | ||
Lancha Rápida de Assalto/Patrulha | Combat Boat 18m | KAL Guruh | Ativos | - | |
Combat Boat 18m | KAL Kilat | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | KAL Tornado | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Balaroa | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Bali | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Binanga | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Busalangga | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Coebang | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Gebang | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Gorar | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Karimun | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Kastela | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Lamaru | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Mamburungan | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pelambong | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Posa | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Bakau | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Langkai | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Numfor | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Pagerungan | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Salando | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Sebesi | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Semau | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Pulau Yapen | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Santiago | Ativos | - | ||
Combat Boat 18m | Patkamla Wasur | Ativos | - | ||
Navio-Patrulha | Cucut | KRI Cucut | 866 | Ativos | - |
Dorang | KRI Tbd | (2 navios) | Ativos | - | |
Dorang | KRI Bawal | 875 | Ativos | - | |
Dorang | KRI Dorang | 874 | Ativos | - | |
Dorang | KRI Marlin | 877 | Ativos | - | |
Dorang | KRI Tuna | 876 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Ajak | 653 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Barakuda | 814 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Hiu | 634 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Kakap | 811 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Kerapu | 812 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Layang | 635 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Lemadang | 632 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Pandrong | 801 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Singa | 651 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Sura | 802 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Todak | 631 | Ativos | - | |
FPB-57 | KRI Tongkol | 813 | Ativos | - | |
KAL-28m | KAL Anyer | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Belongas | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Bunyu | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Iboih | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Kelambau | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Lalos | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Lemukutan | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Limboto | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Manakarra | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Marapas | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pandang | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pelawan | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Ambalat | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Bungaran | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Karakelang | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Labengki | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Mego | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Menjangan | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Nustual | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Sangihe | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Siantan | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Siba | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Pulau Trangan | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Rajegwesi | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Sarudik | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Sorake | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Talise | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Tanjung Pinang | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Tidore | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Wayabula | Ativos | - | ||
KAL-28m | KAL Wayag | Ativos | - | ||
Krait | KRI Krait | 827 | Ativos | - | |
Kudungga | KAL Kudungga | Ativos | - | ||
Mamuju | KAL Mamuju | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Balibo | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Balongan | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Baruk | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Belinyu | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Bokor | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Enggano | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Jemur | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Kembang | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Mansalar | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Maribaya | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Panda | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Pohawang | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Pulau Bengkoang | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Ratu Samban | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Samalona | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Sambas | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Sepinggan | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Serayu | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Simeulue | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Sinyaru | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Tabuan | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Tahuna | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Tamposo | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Tanjung Pandangan | Ativos | - | ||
PC-28m | KAL Telaga Tujuh | Ativos | - | ||
Pari | KRI Albakora | 867 | Ativos | - | |
Pari | KRI Bubara | 868 | Ativos | - | |
Pari | KRI Cakalang | 852 | Ativos | - | |
Pari | KRI Escolar | 871 | Ativos | - | |
Pari | KRI Gulamah | 869 | Ativos | - | |
Pari | KRI Kartoang | 872 | Ativos | - | |
Pari | KRI Kurau | 856 | Ativos | - | |
Pari | KRI Layaran | 854 | Ativos | - | |
Pari | KRI Lepu | 861 | Ativos | - | |
Pari | KRI Madidihang | 855 | Ativos | - | |
Pari | KRI Mata Bongsang | 873 | Ativos | - | |
Pari | KRI Pari | 849 | Ativos | - | |
Pari | KRI Posepa | 870 | Ativos | - | |
Pari | KRI Sembilang | 850 | Ativos | - | |
Pari | KRI Sidat | 851 | Ativos | - | |
Pari | KRI Tatihu | 853 | Ativos | - | |
Pari | KRI Torani | 860 | Ativos | - | |
Lancha Patrulha Polivalente | Pintar | KAL Pintar | Ativos | - | |
Navio-Patrulha | Pulau Ambo | Patkamla Pulau Ambo | Ativos | 2017 | |
Pulau Ambo | Patkamla Pulau Doom | Ativos | 2017 | ||
Pulau Ambo | Patkamla Pulau Kabaruan | Ativos | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Minca | Ativos | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Pulau Ismoyo | Ativos | 2017 | ||
Pulau Ismoyo | Patkamla Pulau Sugi | Ativos | 2017 | ||
Samadar | Patkamla Sabola | Ativos | - | ||
Samadar | Patkamla Sadarin | Ativos | - | ||
Samadar | Patkamla Salmaneti | Ativos | - | ||
Samadar | Patkamla Samadar | Ativos | - | ||
Samadar | Patkamla Sasila | Ativos | - | ||
Samadar | Patkamla Sawangi | Ativos | - | ||
Sibarau | KRI Siada | 862 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Sigalu | 857 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Sigurot | 864 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Sikuda | 863 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Silea | 858 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Siliman | 848 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Siribua | 859 | Ativos | - | |
Sibarau | KRI Tenggiri | 865 | Ativos | - | |
Sinabang | KAL Sengiap | Ativos | 2013 | ||
Sinabang | KAL Sinabang | Ativos | 2013 | ||
Lancha Rápida de Assalto/Patrulha | X-38 Combat Cat | Patkamla Catamaran | (12 navios) | Ativos | - |
X-38 Combat Cat | KAL Halilintar | Ativos | - | ||
Navio-Patrulha Oceânico | Tbd | KRI Tbd | (2 navios) | Ordered | - |
Submarinos
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Submarino de ataque | Cakra | KRI Cakra | 401 | Ativos | - |
Nagapasa | KRI Alugoro | 405 | Ativos | - | |
Nagapasa | KRI Ardadedali | 404 | Ativos | - | |
Nagapasa | KRI Nagapasa | 403 | Ativos | - |
Navios de apoio
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Rebocador costeiro | - | TD Anjasmoro | Ativos | - | |
- | TD Bromo | Ativos | - | ||
- | TD Galunggung | Ativos | - | ||
- | TD Lawu | Ativos | - | ||
- | TD Malabar | Ativos | - | ||
- | TD Merapi | Ativos | - | ||
- | TD Merbabu | Ativos | - | ||
- | TD Tambora | Ativos | - | ||
- | TD Tinombala | Ativos | - | ||
- | TD Wilis | Ativos | - | ||
Navio de Pesquisa Hidrográfico e Oceanográfico | Aries | KAL Aries | 0-01-01 | Ativos | 1964 |
Navio-tanque de frota | Arun | KRI Arun | 903 | Ativos | - |
Escuna de Instrução à Vela | Arung Samudera | KRI Arung Samudera | Ativos | - | |
Barca de Instrução à Vela | Bima Suci | KRI Bima Suci | Ativos | - | |
Navio de Pesquisa Hidrográfico e Oceanográfico | Dewa Kembar | KRI Dewa Kembar | 932 | Ativos | - |
Brigue-escuna de instrução à vela | Dewaruci | KRI Dewaruci | Ativos | - | |
Embarcações de Treinamento | Kadet | KAL Kadet-2 | Ativos | - | |
Kadet | KAL Kadet-3 | Ativos | - | ||
Kadet | KAL Kadet-5 | Ativos | - | ||
Kadet | KAL Kadet-6 | Ativos | - | ||
Kadet | KAL Kadet-7 | Ativos | - | ||
Navio de Comando | Multatuli | KRI Multatuli | 561 | Ativos | - |
Navio de Pesquisa Hidrográfico e Oceanográfico | Pollux | KRI Pollux | 935 | Ativos | 2021 |
Rigel | KRI Rigel | 933 | Ativos | - | |
Rigel | KRI Spica | 934 | Ativos | - | |
Rebocador oceânico | Soputan | KRI Leuser | 924 | Ativos | - |
Soputan | KRI Soputan | 923 | Ativos | - | |
Navio de Apoio Hospitalar | Sudirohusodo | KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat | 992 | Ativos | 2022 |
Sudirohusodo | KRI dr. Wahidin Sudirohusodo | 991 | Ativos | 2021 | |
Pequeno navio-tanque | Sungai Gerong | KRI Sungai Gerong | 906 | Ativos | - |
Navio de Apoio de Carga Seca | Talaud | KRI Teluk Mentawai | 959 | Ativos | - |
Navio de Apoio Hospitalar | Tanjung Dalpele | KRI dr. Soeharso | 990 | Ativos | - |
Avião-tanque | Tarakan | KRI Balongan | 908 | Ativos | 2022 |
Tarakan | KRI Bontang | 907 | Ativos | 2022 | |
Tarakan | KRI Tarakan | 905 | Ativos | 2022 | |
Navio de Pesquisa Hidrográfico e Oceanográfico | Vega | KAL Vega | 0-01-02 | Ativos | 2008 |