Marinha do Povo do Vietnã 🇻🇳
Visão geral
A Marinha Popular do Vietnã (MPV) está a transitar de uma força de patrulha costeira para uma marinha de águas verdes mais capaz, impulsionada pela necessidade de proteger a sua longa costa, a sua extensa zona económica exclusiva e os seus interesses nacionais no disputado Mar da China Meridional. O desenvolvimento da marinha prioriza as capacidades defensivas, moldando uma estratégia marítima centrada na guerra assimétrica e na negação de área.
Um pilar da modernização da MPV tem sido a aquisição de plataformas estrangeiras chave, nomeadamente submarinos da classe Kilo e fragatas da classe Gepard da Rússia. A frota de submarinos, equipada com mísseis de cruzeiro de ataque terrestre, oferece uma dissuasão submarina credível, constituindo um componente crítico da estratégia naval do Vietnã. Isto é complementado por navios de combate de superfície, como as fragatas Gepard e as lanchas de ataque rápido da classe Molniya, construídas localmente e armadas com mísseis antinavio. Estes meios são apoiados por um braço de aviação naval em expansão, que inclui helicópteros de guerra antissubmarino e aeronaves de patrulha marítima, aumentando a vigilância e o alcance operacional da marinha.
A estratégia marítima do Vietnã baseia-se fundamentalmente nos conceitos de "defesa ativa" e de "guerra de todo o povo no mar". Esta doutrina enfatiza a neutralização de ameaças à distância, com foco em operações antianfíbias. Aproveita a geografia do país, utilizando ilhas como bases para apoiar e ocultar meios navais. A estratégia integra várias forças, incluindo a marinha, a guarda costeira e uma grande milícia marítima composta por pescadores, para conduzir vigilância e operações assimétricas. A aquisição de sistemas móveis de mísseis de defesa costeira, como o Bastion-P, reforça ainda mais esta abordagem de defesa em profundidade e em camadas.
Para reduzir a dependência de um único fornecedor e aumentar a autossuficiência, o Vietnã está a reforçar a sua indústria naval doméstica. Estaleiros estatais, em cooperação com parceiros estrangeiros, estão agora a construir embarcações como lanchas de ataque rápido e grandes navios-patrulha. A nação também começou a produzir as suas próprias versões de mísseis antinavio sob licença. Embora a Rússia continue a ser o seu principal parceiro de defesa, o Vietnã começou a diversificar as suas aquisições, obtendo sistemas de países como Israel, Países Baixos e Índia. Apesar destes avanços, a eficácia operacional da MPV é desafiada por uma histórica falta de experiência em combate naval em larga escala e pela necessidade de capacidades C4ISR mais avançadas para integrar plenamente os seus novos e diversos meios.
Fatos principais
Nome oficial | Marinha do Povo do Vietnã |
País | 🇻🇳 Vietnã |
Posição mundial | #28 |
Navios em serviço | 109 (em 2025) |
Total de navios | 112 |
Estandarte naval |
|
Número de navios ativos por categoria
Categoria de navios | Ativos | |
---|---|---|
Lanchas de patrulha | 32 | |
Navios anfíbios | 21 | |
Navios de apoio | 17 | |
Corvetas | 16 | |
Submarinos | 9 | |
Fragatas | 9 | |
Navios de guerra de minas | 8 |
Inventário detalhado da marinha vietnamita
Navios anfíbios
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Navio de desembarque Ro-Ro e de apoio logístico | Damen Roro 5612 | 526 | 526 | Ativos | - |
Damen Roro 5612 | 527 | 527 | Ativos | - | |
Damen Roro 5612 | 528 | 528 | Ativos | - | |
Damen Roro 5612 | 529 | 529 | Ativos | - | |
Hùng Vương | 521 | 521 | Ativos | - | |
Hùng Vương | 522 | 522 | Ativos | - | |
Embarcação de desembarque | LCM-8 | 466 | 466 | Ativos | - |
LCM-8 | 467 | 467 | Ativos | - | |
LCM-8 | 470 | 470 | Ativos | - | |
LCM-8 | 471 | 471 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 551 | 551 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 552 | 552 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 553 | 553 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 554 | 554 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 555 | 555 | Ativos | - | |
LCU 1466 | 556 | 556 | Ativos | - | |
Navio de desembarque de carros de combate | LST-938 | 501 | 501 | Ativos | - |
LST-938 | 503 | 503 | Ativos | - | |
Polnocny-B | 511 | 511 | Em armamento | - | |
Polnocny-B | 512 | 512 | Em armamento | - | |
Polnocny-B | 513 | 513 | Em armamento | - |
Corvetas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Corveta de mísseis guiados | BPS-500 | 381 | 381 | Ativos | - |
Khukri | 26 | 26 | Ativos | - | |
Molniya | 375 | 375 | Ativos | - | |
Molniya | 376 | 376 | Ativos | - | |
Molniya | 377 | 377 | Ativos | - | |
Molniya | 378 | 378 | Ativos | - | |
Molniya | 379 | 379 | Ativos | - | |
Molniya | 380 | 380 | Ativos | - | |
Molniya | 382 | 382 | Ativos | - | |
Molniya | 383 | 383 | Ativos | - | |
Corveta Antissubmarina | Pohang | 18 | 18 | Ativos | - |
Pohang | 20 | 20 | Ativos | - | |
Corveta de mísseis guiados | Tarantul-I | 371 | 371 | Ativos | - |
Tarantul-I | 372 | 372 | Ativos | - | |
Tarantul-I | 373 | 373 | Ativos | - | |
Tarantul-I | 374 | 374 | Ativos | - |
Fragatas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Fragata de mísseis guiados | Gepard 3.9 | Đinh Tiên Hoàng | 011 | Ativos | - |
Gepard 3.9 | Lý Thái Tổ | 012 | Ativos | - | |
Gepard 3.9 | Trần Hưng Đạo | 015 | Ativos | - | |
Gepard 3.9 | Quang Trung | 016 | Ativos | - | |
Fragata Antissubmarino | Petya-II/-III | 09 | 09 | Ativos | - |
Petya-II/-III | 11 | 11 | Ativos | - | |
Petya-II/-III | 13 | 13 | Ativos | - | |
Petya-II/-III | 15 | 15 | Ativos | - | |
Petya-II/-III | 17 | 17 | Ativos | - |
Navios de guerra de minas
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Caça-minas | Sonya | 861 | 861 | Ativos | - |
Sonya | 862 | 862 | Ativos | - | |
Sonya | 863 | 863 | Ativos | - | |
Sonya | 864 | 864 | Ativos | - | |
Yevgenya | None | None (2 navios) | Ativos | - | |
Yurka | 851 | 851 | Ativos | - | |
Yurka | 852 | 852 | Ativos | - |
Lanchas de patrulha
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Navio de Busca e Salvamento e Patrulha de Reação Rápida | FC-624 | 924 | 924 | Ativos | - |
Lancha de mísseis / Lancha de ataque rápido | Osa | 354 | 354 | Ativos | - |
Osa | 355 | 355 | Ativos | - | |
Osa | 356 | 356 | Ativos | - | |
Osa | 357 | 357 | Ativos | - | |
Osa | 358 | 358 | Ativos | - | |
Osa | 359 | 359 | Ativos | - | |
Osa | 360 | 360 | Ativos | - | |
Osa | 361 | 361 | Ativos | - | |
Lancha torpedeira / Embarcação de ataque rápido | Shershen | 306 | 306 | Ativos | - |
Shershen | 307 | 307 | Ativos | - | |
Shershen | 311 | 311 | Ativos | - | |
Shershen | 312 | 312 | Ativos | - | |
Navio-patrulha / Canhoneira | Svetlyak | 261 | 261 | Ativos | - |
Svetlyak | 263 | 263 | Ativos | - | |
Svetlyak | 264 | 264 | Ativos | - | |
Svetlyak | 265 | 265 | Ativos | - | |
Svetlyak | 266 | 266 | Ativos | - | |
Svetlyak | 267 | 267 | Ativos | - | |
TP-01 | 251 | 251 | Ativos | - | |
TP-01 | 253 | 253 | Ativos | - | |
TT-400TP | 272 | 272 | Ativos | - | |
TT-400TP | 273 | 273 | Ativos | - | |
TT-400TP | 274 | 274 | Ativos | - | |
TT-400TP | 275 | 275 | Ativos | - | |
TT-400TP | 276 | 276 | Ativos | - | |
TT-400TP | 277 | 277 | Ativos | - | |
Lancha torpedeira / Embarcação de ataque rápido | Turya | 331 | 331 | Ativos | - |
Turya | 332 | 332 | Ativos | - | |
Turya | 333 | 333 | Ativos | - | |
Turya | 334 | 334 | Ativos | - | |
Turya | 335 | 335 | Ativos | - |
Submarinos
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Submarino de ataque | Kilo | Hà Nội | 182 | Ativos | - |
Kilo | Thành phố Hồ Chí Minh | 183 | Ativos | - | |
Kilo | Hải Phòng | 184 | Ativos | - | |
Kilo | Khánh Hoà | 185 | Ativos | - | |
Kilo | Đà Nẵng | 186 | Ativos | - | |
Kilo | Bà Rịa-Vũng Tàu | 187 | Ativos | - | |
Submarino anão | Yugo | 41 | 41 | Ativos | - |
Yugo | 42 | 42 | Ativos | - | |
Yugo | 43 (TN-75) | 43 | Ativos | - |
Navios de apoio
Tipo | Classe | Nome do navio | Número de casco | Status | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Navio de Transporte e Apoio Logístico | 996 | 996 | 996 | Ativos | - |
Navio de resgate de submarinos | Damen RGS 9316 | Yết Kiêu | 927 | Ativos | - |
Vigilância oceânica | HSV-6613 | Trần Đại Nghĩa | 888 | Ativos | - |
Navio de Transporte e Apoio Logístico | K-122 | Trường Sa | 571 | Ativos | - |
Apoio Logístico / Navio-Hospital | K-123 | Khánh Hòa - 01 | 561 | Ativos | - |
Navio de Instrução | Lê Quý Đôn | Lê Quý Đôn | 286 | Ativos | - |
Navio de Transporte e Apoio Logístico | Trường Sa | Trường Sa 01 | None | Ativos | - |
Trường Sa | Trường Sa 02 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 03 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 04 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 08 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 14 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 16 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 19 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 20 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 21 | None | Ativos | - | |
Trường Sa | Trường Sa 22 | None | Ativos | - |